MEDLEMMER
64
64
0
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 21.54 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.14 | 37.69 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 577.31 | 17.71 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 439.54 | 23.67 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 371.17 | 21.82 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.49 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 121.43 | 21.77 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.42 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4085.43 | 13.24 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 133.91 | 45.28 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1020.34 | 16.37 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 53.21 | 11.47 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 470.26 | 18.08 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 456.44 | 7.42 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 67.47 | 31.04 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 131.86 | 18.92 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 700.85 | 17.29 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.04 | 38.26 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.83 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 239.86 | 30.19 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 293.02 | 14.76 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 41.46 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 24.13 | 31.20 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 609.34 | 20.46 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2141.07 | 15.98 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 51.96 | 25.12 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 708.04 | 19.62 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 23.00 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 122.15 | 33.66 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.17 | 41.07 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 609.35 | 18.18 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 348.99 | 29.56 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.68 | 29.60 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.16 | 27.56 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 85.18 | 28.44 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 220.10 | 23.79 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 423.09 | 24.09 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 43.95 | 37.82 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 120.27 | 26.72 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2041.99 | 14.51 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 43.74 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 14.59 | 39.72 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.46 | 29.21 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.63 | 25.19 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1150.81 | 18.41 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 801.08 | 9.59 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.56 | 24.29 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.36 | 38.54 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 48.94 | 23.54 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 599.73 | 7.20 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 8.10 | 39.97 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.80 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 383.41 | 25.03 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 170.67 | 25.67 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1857.16 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.87 | 37.01 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 197.95 | 30.45 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 250.12 | 19.36 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 84.58 | 27.88 |
