MEDLEMMER
64
61
0
3
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 19.83 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.08 | 37.27 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 565.37 | 18.71 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 434.53 | 22.60 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 364.67 | 24.46 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 834.59 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 116.05 | 23.19 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.22 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4079.33 | 13.24 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 133.91 | 42.66 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1007.04 | 16.70 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 52.07 | 13.76 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 464.45 | 16.92 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 455.20 | 7.61 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 63.66 | 27.85 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 129.89 | 21.73 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 688.39 | 18.29 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 3.98 | 36.93 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.11 | 26.62 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 237.56 | 29.68 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 287.07 | 13.01 |
| Johansen, Roger | 47477 | I-medlem | 0.28 | 42.27 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 23.27 | 30.59 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 598.63 | 18.88 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2126.88 | 15.55 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 49.88 | 25.02 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.39 | 18.20 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.01 | 21.51 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 121.53 | 31.89 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.17 | 41.07 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 594.62 | 18.26 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 347.91 | 27.20 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 41.91 | 31.63 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 94.17 | 30.71 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 85.10 | 29.52 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 215.21 | 19.58 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.50 | 22.71 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 43.66 | 37.42 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 119.07 | 24.88 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2035.37 | 13.17 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | I-medlem | 1.44 | 41.25 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 13.35 | 41.21 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 15.18 | 31.17 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.18 | 25.60 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1144.82 | 18.24 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.25 | 37.28 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 799.77 | 12.22 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.56 | 24.29 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 40.67 | 40.64 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 45.93 | 23.94 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 588.23 | 8.07 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 7.59 | 40.33 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 121.61 | 29.29 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 379.30 | 23.17 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 169.89 | 23.99 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1843.80 | 9.90 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.64 | 37.82 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 196.02 | 29.81 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 248.60 | 17.56 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 83.44 | 30.04 |
