MEDLEMMER
67
66
0
1
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 22.10 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 37.35 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 586.10 | 18.65 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 446.44 | 25.60 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 374.13 | 19.86 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.55 | 18.38 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 126.79 | 24.22 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.83 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4139.75 | 9.63 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 137.62 | 43.82 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1058.48 | 13.54 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 55.03 | 12.02 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 490.62 | 20.45 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 460.73 | 10.88 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.62 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.55 | 28.59 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 136.48 | 20.85 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 714.05 | 19.89 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.67 | 38.10 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.79 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 244.24 | 31.59 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 317.98 | 15.14 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.49 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.67 | 31.16 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 617.13 | 16.55 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2170.63 | 11.66 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 56.81 | 22.89 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 713.82 | 20.90 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 124.85 | 30.38 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 630.36 | 18.02 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.52 | 28.56 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.79 | 32.81 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 97.39 | 29.77 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 87.30 | 29.17 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 225.12 | 23.21 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 430.15 | 21.43 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 45.20 | 38.81 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 123.98 | 24.31 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2833.52 | 12.29 |
| Mikkelsen, Unni | 9646 | Standard | 315.63 | 20.75 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2055.47 | 13.37 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.79 | 47.06 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 17.05 | 37.47 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 31.20 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.41 | 22.64 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.85 | 18.81 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 803.59 | 13.51 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.18 | 26.82 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.93 | 33.39 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 52.48 | 22.74 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 603.68 | 9.20 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.71 | 37.92 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.48 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 386.84 | 23.82 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 176.26 | 20.75 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 76.97 | 38.37 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 203.58 | 29.99 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 255.75 | 21.38 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 86.76 | 28.98 |
