2012-01-17  2012-01-17-3. kvelds nr. 2.

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon

10 bord, 20 par. Antall spill: 30.

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                               MNR      Klubb                        

    1    7     99  68,3  Frode Johnsen - Arild Simensen                 29759 14323  Fredrikstad BK               
    2    8     50  59,3  Jon Martin Tøsse - Flemming Johnsen            14718 28336  Sarpsborg BK - Fredrikstad BK
    3   20     37  56,9  Arne Marthinussen - Jan Breder Andreassen      12726  2722  Fredrikstad BK               
    4   19     31  55,7  Anders Fugleneb - Geir Holth                   26508 13227  Sarpsborg BK                 
    5   15     29  55,4  Bjørn Johannessen - Egil Meyer                 24821 18446  Fredrikstad BK               

    6   16     26  54,8  Bjørn Brovold - Terje R. Solli                  9570  6097  Fredrikstad BK               
    7   14      6  51,1  Knut Molander - May Liss Lian                   1459 23683  Fredrikstad BK               
    8    3     -4  49,3  Rolf Lanne - Jan Erik Olsen                    13006  9985  Sarpsborg BK                 
         9     -4  49,3  Nicolai Meek - Torfinn Wilhelmsen               4899  9912  Fredrikstad BK               
   10   10     -5  49,1  Jon R. Jahnsen - Magnar Andersen                 931  9752  Sarpsborg BK                 

   11    1     -7  48,7  Gunnar Saxegaard - Ragnar Helgesen              9698  9026  Fredrikstad BK               
   12   18     -8  48,5  Willy Kristiansen - Jan Axel Øhman             27500 38202  Råde BK - Sarpsborg BK       
   13   12    -13  47,6  Anita Skaldebø - Jan P. Johannesen             38614 15130  Fredrikstad BK               
   14    2    -14  47,4  Tommy Arctander Lødding - Christoffer Heldahl  26687 36367  Sarpsborg BK - Fredrikstad BK
   15    5    -16  47,0  Per Baardsen - Lillian Star Solli              38391  7078  Fredrikstad BK               

   16    6    -17  46,9  Monika B. Knutsen - Bente Elisabeth Brandt     37989 36011  Gressvik BK                  
   17   13    -30  44,4  Tore Farbrot - Tone Annette Olsen              13636 26835  Fredrikstad BK               
   18   11    -31  44,3  Gorm Norstad - Thor Kjennbakken                18484  9555  Sarpsborg BK                 
   19    4    -43  42,0  Reidar Larsen - Ibrahim Manjothi               32875 32876  Fredrikstad BK               
   20   17    -86  34,1  Geir Dalseth - Arild Olsen                     37870 38200  Sarpsborg BK                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      J96                           2      Q9852         
Nord   KQJ76                         Øst    982           
Ingen  K53                           N-S    A93           
       92                                   J6            
KQ1072        53                     A63           J74    
532           A8                     4             J1075  
Q98           A742                   KQJ642        85     
J10           KQ873                  A82           KQ105  
       A84                                  K10           
       1094                                 AKQ63         
       J106                                 107           
       A654                                 9743          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 9 12  3Nx  V -3   500       9 -9    19  2  5K   Ø -2   100       9 -9
 3 18  3K   Ø -2   100       7 -7    15  6  3H   S -1      -100   7 -7
16  5  3R   Ø -1    50       5 -5     9 12  3R   V  =      -110   4 -4
15  6  3H   N -1       -50   3 -3    13  8  3R   V  =      -110   4 -4
13  8  2S   V  =      -110   1 -1     3 18  3R   V +1      -130  -3  3
 4 17  1N   Ø +1      -120  -1  1     4 17  4R   V  =      -130  -3  3
19  2  2S   V +1      -140  -4  4    14  7  3R   V +1      -130  -3  3
20  1  2S   V +1      -140  -4  4    16  5  3R   V +1      -130  -3  3
11 10  3S   V +1      -170  -7  7    20  1  2R   V +2      -130  -3  3
14  7  3Hx  N -2      -300  -9  9    11 10  3H   S -3      -300  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

3      102                           4      1063          
Syd    9432                          Vest   K764          
Ø-V    1075                          Alle   KJ10432       
       A1094                                ---           
AQ4           985                    AK974         2      
KQJ10         A865                   10            Q9852  
3             A962                   87            6      
Q8753         KJ                     K10964        AQ8732 
       KJ763                                QJ85          
       7                                    AJ3           
       KQJ84                                AQ95          
       62                                   J5            

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 4 17  4H   Ø -1   100       7 -7     1  3  3N   S +2   660       9 -9
11 10  2R   Ø -1   100       7 -7    20  2  3H   N  =   140       7 -7
20  1  6H   Ø -1   100       7 -7    12 11  4R   N  =   130       5 -5
 9 12  3H   V +1      -170   3 -3     5 18  6K   V -1   100       3 -3
15  6  4H   Ø  =      -620   1 -1    14  9  2S   V  =      -110   1 -1
14  7  3N   V +1      -630  -1  1     4 19  3K   V +2      -150  -2  2
 3 18  5H   V  =      -650  -6  6    15  8  4K   V +1      -150  -2  2
13  8  4H   Ø +1      -650  -6  6    10 13  4K   Ø +2      -170  -5  5
16  5  4H   Ø +1      -650  -6  6    17  6  5R   N -2      -200  -7  7
19  2  4H   Ø +1      -650  -6  6    16  7  5K   V  =      -600  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

5      A9754                         6      AKJ6          
Nord   Q984                          Øst    AK872         
N-S    82                            Ø-V    A84           
       K3                                   10            
6             82                     Q1093         52     
KJ65          A1032                  Q105          643    
109           KQ76                   J63           KQ975  
AJ10762       985                    AQJ           973    
       KQJ103                               874           
       7                                    J9            
       AJ543                                102           
       Q4                                   K86542        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
20  2  4Sx  S  =   790       9 -9     4 19  1Kx  V -2   500       9 -9
 1  3  4S   S  =   620       2 -2    14  9  4S   S  =   420       7 -7
10 13  4S   S  =   620       2 -2     1  3  3H   N +1   170       4 -4
12 11  4S   S  =   620       2 -2    15  8  1H   N +3   170       4 -4
14  9  4S   S  =   620       2 -2    12 11  2H   N +1   140      -1  1
15  8  4S   S  =   620       2 -2    16  7  2H   N +1   140      -1  1
17  6  4S   S  =   620       2 -2    20  2  2H   N +1   140      -1  1
 4 19  3H   S +1   170      -5  5     5 18  4H   N -1       -50  -6  6
 5 18  5K   V -2   100      -7  7    10 13  3H   N -1       -50  -6  6
16  7  4K   V  =      -130  -9  9    17  6  3N   N -4      -200  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

7      K10                           8      Q8532         
Syd    65                            Vest   J4            
Alle   AKQ108                        Ingen  54            
       K832                                 A1097         
J2            9643                   AJ10974       6      
Q9874         AK103                  Q85           A10632 
76543         J                      A76           J1083  
A             Q1064                  K             643    
       AQ875                                K             
       J2                                   K97           
       92                                   KQ92          
       J975                                 QJ852         

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 2  4  2S   N +2   170       9 -9     2  4  3Sx  V -2   300       8 -8
 5  1  2S   N +1   140       7 -7    13 12  3Sx  V -2   300       8 -8
20  3  2K   N +1   110       5 -5    18  7  3K   S +1   130       5 -5
15 10  2K   N  =    90       2 -2    20  3  2Sx  V -1   100       3 -3
16  9  2K   N  =    90       2 -2     5  1  2S   V -1    50      -3  3
 6 19  4S   S -1      -100  -2  2     6 19  2S   V -1    50      -3  3
11 14  3S   S -1      -100  -2  2    11 14  2S   V -1    50      -3  3
13 12  4K   N -2      -200  -6  6    15 10  2S   V -1    50      -3  3
17  8  3R   N -2      -200  -6  6    16  9  2S   V -1    50      -3  3
18  7  4R   N -3      -300  -9  9    17  8  2S   V  =      -110  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

9      K82                           10     AK2           
Nord   Q106                          Øst    A92           
Ø-V    Q964                          Alle   Q987          
       QJ10                                 KQ7           
743           AQ1065                 ---           10963  
KJ8           A952                   J1087643      5      
J72           83                     AKJ3          6542   
AK93          54                     A2            6543   
       J9                                   QJ8754        
       743                                  KQ            
       AK105                                10            
       8762                                 J1098         

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
16  9  3R   N  =   110       9 -9    19  8  4Sx  N +1   990       9 -9
11 14  4S   Ø -1   100       7 -7    12 15  5Hx  V -3   800       7 -7
 2  4  2S   Ø  =      -110   4 -4     3  5  4S   S +1   650       1 -1
18  7  2S   Ø  =      -110   4 -4     7  1  4S   N +1   650       1 -1
 5  1  3S   Ø  =      -140  -4  4    16 11  4S   N +1   650       1 -1
 6 19  1S   Ø +2      -140  -4  4    18  9  4S   N +1   650       1 -1
13 12  2S   Ø +1      -140  -4  4    20  4  4S   S +1   650       1 -1
15 10  3S   Ø  =      -140  -4  4     6  2  4S   S  =   620      -6  6
17  8  1S   Ø +2      -140  -4  4    14 13  4S   S  =   620      -6  6
20  3  1S   Ø +2      -140  -4  4    17 10  4H   V -1   100      -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

11     Q1074                         12     763           
Syd    ---                           Vest   J764          
Ingen  A876                          N-S    1096          
       Q10743                               KJ10          
6             AK82                   J5            A98    
1097654       AJ                     A82           KQ95   
KJ94          1053                   AQJ852        K7     
52            AJ98                   93            A652   
       J953                                 KQ1042        
       KQ832                                103           
       Q2                                   43            
       K6                                   Q874          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 7  1  3Nx  Ø -2   300       9 -9     3  5  3N   Ø +2      -460   8 -8
14 13  2H   Ø -2   100       6 -6    20  4  3N   Ø +2      -460   8 -8
20  4  4H   V -2   100       6 -6     7  1  3N   Ø +3      -490   2 -2
16 11  2S   N -1       -50   2 -2    14 13  3N   Ø +3      -490   2 -2
17 10  2S   N -1       -50   2 -2    16 11  3N   Ø +3      -490   2 -2
 6  2  2R   V  =       -90  -1  1    18  9  3N   Ø +3      -490   2 -2
18  9  3S   N -2      -100  -4  4     6  2  3N   Ø +4      -520  -5  5
19  8  3S   N -2      -100  -4  4    12 15  3N   Ø +4      -520  -5  5
 3  5  2H   Ø  =      -110  -7  7    17 10  3N   Ø +4      -520  -5  5
12 15  3N   Ø  =      -400  -9  9    19  8  1Sx  S -3      -800  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

13     K106                          14     1084          
Nord   87                            Øst    Q105          
Alle   8632                          Ingen  6543          
       KQ97                                 A87           
A85           Q                      QJ63          AK9    
K1064         AJ93                   764           A93    
54            AKJ10                  82            KQJ97  
J1063         8542                   K932          106    
       J97432                               752           
       Q52                                  KJ82          
       Q97                                  A10           
       A                                    QJ54          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 4  6  3H   Ø -2   200       8 -8    13 16  1N   Ø  =       -90   8 -8
 7  3  4K   Ø -2   200       8 -8    18 11  1N   Ø  =       -90   8 -8
 8  2  4H   V -1   100       4 -4    19 10  1N   Ø +1      -120   5 -5
19 10  4H   V -1   100       4 -4     4  6  3R   V +1      -130   3 -3
 1  9  3H   Ø  =      -140  -1  1    17 12  1N   Ø +2      -150   0  0
15 14  2H   V +1      -140  -1  1    20  5  1N   Ø +2      -150   0  0
20  5  3H   V  =      -140  -1  1     7  3  3S   Ø +1      -170  -3  3
17 12  2S   S -2      -200  -6  6     1  9  1N   V +3      -180  -5  5
18 11  3S   S -2      -200  -6  6     8  2  1N   Ø +4      -210  -7  7
13 16  3Sx  S -3      -800  -9  9    15 14  3N   Ø  =      -400  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

15     QJ9                           16     A82           
Syd    Q97                           Vest   J106          
N-S    AJ9                           Ø-V    K75           
       10543                                K763          
K872          543                    K753          1064   
6             AK1052                 K5            9874   
Q1083         K                      Q109          8632   
KQJ6          9872                   QJ52          84     
       A106                                 QJ9           
       J843                                 AQ32          
       76542                                AJ4           
       A                                    A109          

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
19 10  2H   Ø -1    50       9 -9    19 12  3N   S +3   490       9 -9
 1  9  Pass          0       5 -5     1 11  3N   S +2   460       3 -3
15 14  Pass          0       5 -5     8  4  3N   N +2   460       3 -3
18 11  Pass          0       5 -5     9  3  3N   N +2   460       3 -3
 4  6  2K   V  =       -90   0  0    14 17  3N   N +2   460       3 -3
 7  3  1N   Ø  =       -90   0  0    20  6  3N   S +2   460       3 -3
 8  2  2H   Ø  =      -110  -4  4    16 15  3N   N +1   430      -4  4
20  5  2H   Ø  =      -110  -4  4    18 13  3N   S +1   430      -4  4
17 12  1N   V +1      -120  -7  7     2 10  3N   N  =   400      -8  8
13 16  2H   Ø +1      -140  -9  9     5  7  3N   S  =   400      -8  8

---------------------------------------------------------------------------------

17     AK62                          18     K98           
Nord   743                           Øst    Q93           
Ingen  82                            N-S    QJ1053        
       9753                                 85            
107           QJ94                   632           AQJ54  
AQ10865       K2                     AK72          1086   
AKJ           1054                   K2            4      
A6            J1084                  6432          QJ109  
       853                                  107           
       J9                                   J54           
       Q9763                                A9876         
       KQ2                                  AK7           

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 8  4  3H   V +1      -170   5 -5    19 12  2R   S  =    90       9 -9
14 17  3H   V +1      -170   5 -5    20  6  Pass          0       7 -7
16 15  3H   V +1      -170   5 -5     5  7  2S   Ø +1      -140   2 -2
18 13  3H   V +1      -170   5 -5     8  4  3S   Ø  =      -140   2 -2
20  6  3H   V +1      -170   5 -5     9  3  3S   Ø  =      -140   2 -2
19 12  1H   V +4      -200  -1  1    16 15  3S   Ø  =      -140   2 -2
 2 10  4H   V  =      -420  -4  4    18 13  3S   Ø +1      -170  -3  3
 5  7  4H   V  =      -420  -4  4     1 11  4R   S -2      -200  -7  7
 1 11  3N   Ø +1      -430  -7  7     2 10  2N   N -2      -200  -7  7
 9  3  4H   V +1      -450  -9  9    14 17  3N   N -2      -200  -7  7

---------------------------------------------------------------------------------

19     93                            20     1086          
Syd    QJ92                          Vest   AJ5           
Ø-V    962                           Alle   AQJ9          
       J1065                                Q72           
KJ8654        Q102                   J5            AQ32   
K74           653                    9732          Q1064  
Q4            K75                    1086532       74     
A8            Q732                   8             J95    
       A7                                   K974          
       A108                                 K8            
       AJ1083                               K             
       K94                                  AK10643       

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
15 18  3R   S +1   130       9 -9     3 11  6N   N +1  1470       9 -9
 1 13  2S   V -1   100       4 -4     1 13  3N   N +4   720       1 -1
 9  5  3S   V -1   100       4 -4     6  8  3N   N +4   720       1 -1
10  4  3S   V -1   100       4 -4     9  5  3N   N +4   720       1 -1
19 14  3S   V -1   100       4 -4    10  4  3N   N +4   720       1 -1
 3 11  3R   N -1       -50  -2  2    15 18  3N   N +4   720       1 -1
17 16  3R   S -1       -50  -2  2    19 14  3N   N +4   720       1 -1
 2 12  2S   V +1      -140  -6  6    20  7  3N   S +4   720       1 -1
 6  8  2S   V +1      -140  -6  6     2 12  5K   S +1   620      -8  8
20  7  2Nx  S -2      -300  -9  9    17 16  5K   S +1   620      -8  8

---------------------------------------------------------------------------------

21     1084                          22     Q1087         
Nord   AK852                         Øst    K9            
N-S    Q4                            Ø-V    Q8763         
       K102                                 AK            
32            KJ765                  A65           932    
J943          7                      A87654        Q      
J87           53                     109           AKJ42  
AQ63          98754                  QJ            7432   
       AQ9                                  KJ4           
       Q106                                 J1032         
       AK10962                              5             
       J                                    109865        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
15 18  6H   N  =  1430       9 -9     7  9  3Rx  V -2   500       9 -9
 1 13  4H   N +2   680       7 -7     1 15  3H   V -4   400       6 -6
 3 11  4H   N +1   650       3 -3    11  5  3H   V -4   400       6 -6
 6  8  4H   N +1   650       3 -3     2 14  2H   V -3   300       3 -3
20  7  4H   N +1   650       3 -3    16 19  2H   V -2   200       1 -1
 9  5  6H   N -1      -100  -2  2     4 12  2S   S  =   110      -1  1
17 16  5H   N -1      -100  -2  2     3 13  2S   Ø -1   100      -3  3
 2 12  6H   N -2      -200  -6  6    10  6  2K   S  =    90      -5  5
10  4  6H   N -2      -200  -6  6    20  8  3Kx  S -1      -100  -7  7
19 14  6H   N -3      -300  -9  9    18 17  3Rx  N -2      -300  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

23     932                           24     Q8            
Syd    AK108654                      Vest   109653        
Alle   9                             Ingen  K             
       AK                                   KQJ102        
J6            Q854                   KJ3           A1097  
93            J2                     Q             J74    
K754          AJ6                    Q1098542      AJ     
109762        Q853                   87            6543   
       AK107                                6542          
       Q7                                   AK82          
       Q10832                               763           
       J4                                   A9            

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
11  5  6H   N  =  1430       8 -8     7  9  4H   N +1   450       9 -9
18 17  6H   N  =  1430       8 -8     3 13  4H   N  =   420       4 -4
20  8  4H   N +3   710       5 -5    11  5  4H   N  =   420       4 -4
 1 15  4H   N +2   680       1 -1    16 19  4H   S  =   420       4 -4
 7  9  4H   S +2   680       1 -1    18 17  4H   S  =   420       4 -4
16 19  4H   N +2   680       1 -1    10  6  3H   N +1   170      -2  2
10  6  4H   N +1   650      -3  3    20  8  2H   S +2   170      -2  2
 2 14  3H   N +3   230      -5  5     1 15  3H   N  =   140      -6  6
 4 12  2H   N +3   200      -7  7     2 14  3H   N  =   140      -6  6
 3 13  6H   N -1      -100  -9  9     4 12  5Rx  V  =      -550  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

25     Q74                           26     K1095         
Nord   KJ86                          Øst    Q4            
Ø-V    Q5                            Alle   KQJ32         
       10973                                A8            
K9            AJ8653                 AQ4           762    
A10742        Q9                     A10           J98653 
763           84                     10854         9      
AQ4           K82                    J543          K96    
       102                                  J83           
       53                                   K72           
       AKJ1092                              A76           
       J65                                  Q1072         

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 5 13  4R   S -2      -100   8 -8     5 13  4Hx  Ø -4  1100       9 -9
20  9  3R   S -2      -100   8 -8     2 16  3N   N  =   600       4 -4
 3 15  3S   Ø +1      -170   0  0     4 14  3N   N  =   600       4 -4
 4 14  2S   Ø +2      -170   0  0     8 10  3N   N  =   600       4 -4
 8 10  3S   Ø +1      -170   0  0    17  1  3N   S  =   600       4 -4
12  6  2S   Ø +2      -170   0  0     3 15  1N   N +3   180      -3  3
17  1  3S   V +1      -170   0  0    19 18  1N   S +3   180      -3  3
19 18  3S   Ø +1      -170   0  0    20  9  1N   S +3   180      -3  3
 2 16  4S   V  =      -620  -8  8    11  7  2N   S +1   150      -7  7
11  7  4S   Ø  =      -620  -8  8    12  6  3R   N +1   130      -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

27     Q653                          28     J42           
Syd    AQ4                           Vest   AQJ752        
Ingen  K87                           N-S    K9            
       AQ4                                  K7            
A7            9                      AK83          Q1076  
1098          K7652                  10983         K      
J92           Q543                   7             AQJ1054
KJ632         985                    9642          83     
       KJ10842                              95            
       J3                                   64            
       A106                                 8632          
       107                                  AQJ105        

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 2 16  4S   N +1   450       2 -2     6 14  3Hx  N  =   730       9 -9
 3 15  4S   S +1   450       2 -2     3 17  4S   V -3   150       7 -7
 4 14  4S   S +1   450       2 -2     9 11  2H   N  =   110       4 -4
 5 13  4S   S +1   450       2 -2    20 10  2H   N  =   110       4 -4
 8 10  4S   S +1   450       2 -2    13  7  3S   V -1    50       1 -1
11  7  4S   S +1   450       2 -2     4 16  2S   V  =      -110  -1  1
17  1  4S   S +1   450       2 -2     1 19  3S   V  =      -140  -3  3
19 18  5S   N  =   450       2 -2     5 15  3S   V +1      -170  -5  5
12  6  4S   S  =   420      -7  7    18  2  3H   N -2      -200  -7  7
20  9  6S   S -1       -50  -9  9    12  8  4S   Ø +1      -450  -9  9

---------------------------------------------------------------------------------

29     2                             30     97            
Nord   KQ943                         Øst    K87432        
Alle   AJ8                           Ingen  A10           
       Q653                                 KJ4           
9875          AQJ10                  J83           AKQ52  
A82           J765                   A             109    
K2            96                     Q943          K2     
K872          A104                   Q9872         A1053  
       K643                                 1064          
       10                                   QJ65          
       Q107543                              J8765         
       J9                                   6             

 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
 5 15  1N   V -3   300       9 -9     9 11  3S   Ø +2      -200   9 -9
18  2  4S   Ø -2   200       7 -7     1 19  4S   Ø  =      -420   3 -3
 3 17  3R   S +1   130       5 -5     3 17  4S   Ø  =      -420   3 -3
 4 16  2R   S +1   110       3 -3    12  8  4S   Ø  =      -420   3 -3
 6 14  2S   V -1   100      -1  1    13  7  4S   Ø  =      -420   3 -3
 9 11  3S   V -1   100      -1  1    20 10  4S   Ø  =      -420   3 -3
20 10  3S   V -1   100      -1  1     4 16  4S   Ø +1      -450  -5  5
 1 19  2K   N -1      -100  -5  5     5 15  4S   Ø +1      -450  -5  5
13  7  2S   V  =      -110  -7  7     6 14  4S   Ø +1      -450  -5  5
12  8  2Hx  N -1      -200  -9  9    18  2  4S   Ø +2      -480  -9  9


Spillstensiler  PBN  Kortfil:  BRI  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.