MEDLEMMER
64
61
0
3
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 19.83 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.14 | 37.27 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 566.00 | 18.71 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 435.84 | 22.60 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 365.03 | 24.46 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 834.59 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 116.80 | 23.19 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.22 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4079.33 | 13.24 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 133.91 | 42.66 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1008.21 | 16.70 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 52.48 | 13.76 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 464.76 | 16.92 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 455.91 | 7.61 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 63.77 | 27.85 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 130.44 | 21.73 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 689.46 | 18.29 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.04 | 36.93 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.11 | 26.62 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 237.87 | 29.68 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 287.53 | 13.01 |
| Johansen, Roger | 47477 | I-medlem | 0.28 | 42.27 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 24.10 | 30.59 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 598.92 | 18.88 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2126.88 | 15.55 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 50.40 | 25.02 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.56 | 18.20 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.01 | 21.51 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 121.71 | 31.89 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.17 | 41.07 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 595.07 | 18.26 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 348.30 | 27.20 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.51 | 31.63 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 94.81 | 30.71 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 85.10 | 29.52 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 215.75 | 19.58 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.50 | 22.71 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 43.66 | 37.42 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 119.38 | 24.88 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2036.27 | 13.17 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | I-medlem | 1.50 | 41.25 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 13.95 | 41.21 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 15.23 | 31.17 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.42 | 25.60 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1144.97 | 18.24 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 37.28 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 800.31 | 12.22 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.56 | 24.29 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.34 | 40.64 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 46.04 | 23.94 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 588.60 | 8.07 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 8.10 | 40.33 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 121.77 | 29.29 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 379.94 | 23.17 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 170.62 | 23.99 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1844.16 | 9.90 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.76 | 37.82 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 196.21 | 29.81 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 248.96 | 17.56 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 83.85 | 30.04 |
