MEDLEMMER
64
64
0
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 21.54 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.19 | 37.65 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 580.90 | 18.55 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 441.99 | 25.86 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 372.49 | 18.44 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.49 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 123.81 | 21.45 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.94 | 25.38 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4105.93 | 11.11 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 137.22 | 42.66 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1034.66 | 17.22 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 53.61 | 11.35 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 484.73 | 20.52 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 457.90 | 6.99 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 67.82 | 29.70 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 133.61 | 17.47 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 712.57 | 20.04 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.09 | 39.12 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.79 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 240.68 | 35.93 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 305.08 | 17.32 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 41.22 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.28 | 29.24 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 613.72 | 19.04 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2161.04 | 14.19 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 53.83 | 26.35 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 710.53 | 20.43 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 122.54 | 33.20 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.23 | 40.63 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 615.06 | 18.08 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 350.37 | 27.76 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.97 | 30.20 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.58 | 28.35 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 86.84 | 29.22 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 221.49 | 23.90 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 427.00 | 22.94 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 44.44 | 36.58 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 121.08 | 27.50 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2051.41 | 11.32 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 44.76 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 15.93 | 38.47 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.58 | 30.05 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 109.40 | 20.75 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.03 | 17.71 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 801.87 | 10.61 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.86 | 24.61 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 42.98 | 35.14 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 49.73 | 24.97 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 602.25 | 8.03 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.24 | 38.65 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.79 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 384.15 | 27.55 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 172.75 | 23.89 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1872.46 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 74.20 | 41.61 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 200.26 | 32.58 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 251.12 | 23.46 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 85.19 | 27.91 |
