MEDLEMMER
65
64
0
1
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 22.10 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 38.55 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 584.47 | 20.20 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 445.87 | 21.97 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 374.07 | 19.20 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.55 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 126.57 | 24.69 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.82 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4139.65 | 9.55 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 137.57 | 42.42 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1057.63 | 13.42 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 54.62 | 12.03 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 490.01 | 20.47 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 460.73 | 8.18 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.62 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.55 | 29.30 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 135.86 | 19.62 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 713.95 | 19.68 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.55 | 39.61 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.79 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 243.36 | 34.07 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 317.27 | 15.13 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.74 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.48 | 30.90 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 616.75 | 16.78 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2170.63 | 11.96 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 55.44 | 23.59 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 712.69 | 20.65 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 124.18 | 29.60 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 629.92 | 17.07 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.52 | 29.06 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.72 | 32.74 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 97.07 | 29.99 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 87.06 | 30.06 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 224.70 | 22.70 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 429.04 | 22.13 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 45.03 | 39.04 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 122.55 | 26.33 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2055.47 | 13.67 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.79 | 46.36 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 16.48 | 38.28 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 32.03 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.23 | 22.51 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.81 | 18.57 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 803.59 | 11.81 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.12 | 24.34 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.58 | 34.20 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 51.41 | 24.48 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 603.27 | 8.80 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.67 | 38.27 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.48 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 386.67 | 23.37 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 174.56 | 22.41 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 76.57 | 36.97 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 203.38 | 30.15 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 254.61 | 23.15 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 86.35 | 28.78 |
