MEDLEMMER
66
65
0
1
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 22.10 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 37.15 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.04 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 595.16 | 16.53 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 447.31 | 25.13 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 375.07 | 20.76 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.55 | 18.38 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 127.80 | 24.57 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.83 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4155.47 | 10.50 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 140.07 | 46.48 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1065.35 | 13.77 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 55.03 | 12.02 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 493.68 | 20.35 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 464.58 | 10.36 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.64 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.55 | 29.35 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 141.81 | 20.81 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 714.36 | 19.89 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.71 | 40.01 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 29.81 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 245.23 | 30.85 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 325.35 | 12.32 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.49 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.91 | 30.23 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 617.35 | 17.73 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2178.75 | 12.74 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 56.81 | 22.34 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 714.76 | 20.10 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 125.00 | 31.32 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 637.13 | 17.67 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 44.25 | 33.01 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 98.11 | 29.14 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 87.30 | 28.89 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 225.43 | 23.86 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 433.20 | 21.43 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 46.21 | 36.79 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 123.98 | 23.87 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2854.20 | 12.09 |
| Mikkelsen, Unni | 9646 | Standard | 320.58 | 20.61 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2055.47 | 13.37 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.79 | 47.06 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 17.15 | 37.61 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 31.81 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.65 | 23.95 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.85 | 18.81 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 804.55 | 13.09 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.18 | 26.82 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.93 | 33.39 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 53.35 | 21.78 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 607.86 | 9.20 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.81 | 37.49 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.20 | 28.73 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 387.39 | 22.54 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 177.24 | 20.51 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1883.56 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 78.18 | 39.20 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 204.89 | 29.21 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 256.22 | 22.25 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 86.76 | 28.98 |
