MEDLEMMER
65
64
0
1
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 22.10 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 37.58 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 585.24 | 18.66 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 446.11 | 25.09 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 374.13 | 20.15 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.55 | 18.18 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 126.64 | 24.93 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.83 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4139.75 | 9.55 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 137.62 | 44.56 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1058.32 | 13.14 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 54.62 | 12.76 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 490.49 | 20.39 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 460.73 | 10.06 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.62 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.55 | 28.50 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 135.86 | 20.68 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 714.05 | 19.59 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.67 | 39.79 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.79 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 243.97 | 33.58 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 317.71 | 15.51 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.56 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.64 | 30.88 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 617.13 | 14.98 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2170.63 | 10.71 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 56.09 | 23.26 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 713.82 | 21.73 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 124.35 | 30.58 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 630.36 | 15.10 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.52 | 28.56 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.72 | 31.53 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 97.32 | 28.75 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 87.30 | 30.91 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 224.85 | 22.87 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 429.71 | 22.28 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 45.13 | 37.72 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 123.27 | 25.82 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2055.47 | 12.97 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.79 | 46.67 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 16.48 | 38.25 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 30.99 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 110.35 | 22.56 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.85 | 18.28 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 803.59 | 12.95 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.12 | 26.64 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.87 | 33.01 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 52.48 | 23.87 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 603.68 | 8.78 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.67 | 37.80 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.48 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 386.84 | 23.60 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 175.49 | 20.75 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 76.92 | 38.43 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 203.58 | 31.15 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 255.04 | 21.67 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 86.35 | 29.73 |
