MEDLEMMER
64
61
0
3
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.59 | 20.09 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.08 | 38.83 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 564.31 | 16.94 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 433.29 | 22.73 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 364.35 | 24.09 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 834.59 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 114.36 | 23.03 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.22 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4079.33 | 13.24 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 133.82 | 42.54 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1006.45 | 15.54 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 51.64 | 16.58 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 463.96 | 15.80 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 454.13 | 6.26 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 63.57 | 28.31 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 128.89 | 20.99 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 687.83 | 16.90 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 3.98 | 38.49 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 54.83 | 28.04 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 237.09 | 30.91 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 286.85 | 11.30 |
| Johansen, Roger | 47477 | I-medlem | 0.28 | 42.42 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 23.05 | 29.67 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 598.51 | 19.14 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2126.80 | 15.18 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 49.79 | 21.27 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 705.18 | 19.31 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 518.73 | 22.93 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 121.39 | 31.33 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.17 | 41.07 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 594.37 | 19.19 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 347.60 | 26.24 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 41.84 | 31.56 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 93.99 | 32.65 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 85.10 | 27.66 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 214.82 | 19.40 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 418.36 | 23.31 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 43.66 | 37.63 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 118.80 | 24.55 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2034.27 | 12.83 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | I-medlem | 1.44 | 41.07 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 13.35 | 40.41 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 15.14 | 31.56 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 107.83 | 25.95 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1144.74 | 17.87 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.25 | 37.28 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 799.19 | 9.88 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.56 | 24.29 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 40.67 | 36.49 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 45.93 | 25.35 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 588.02 | 7.86 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 7.59 | 39.52 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 121.48 | 30.14 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 378.70 | 23.60 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 169.74 | 21.05 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1843.72 | 9.74 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.50 | 39.26 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 195.80 | 29.48 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 247.89 | 18.13 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 83.01 | 31.97 |
