MEDLEMMER
65
64
0
1
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 22.10 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.52 | 38.55 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 581.90 | 20.20 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 444.59 | 21.97 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 373.57 | 19.20 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.49 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 125.83 | 24.69 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.38 | 23.82 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4133.52 | 9.55 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 137.42 | 42.42 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1049.65 | 13.42 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 54.45 | 12.03 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 487.29 | 20.47 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 459.84 | 8.18 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.62 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.05 | 29.30 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 135.03 | 19.62 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 713.46 | 19.68 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.42 | 39.61 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.79 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 242.89 | 34.07 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 314.75 | 15.13 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.31 | 39.74 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 25.28 | 30.90 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 615.60 | 16.78 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2169.78 | 11.96 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 54.92 | 23.59 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 711.73 | 20.65 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 123.99 | 29.60 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 621.96 | 17.07 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 351.52 | 29.06 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 43.38 | 32.74 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 96.68 | 29.99 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 86.91 | 30.06 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 222.68 | 22.70 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 428.33 | 22.13 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 44.78 | 39.04 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 122.08 | 26.33 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2054.15 | 13.67 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.53 | 46.36 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 16.48 | 38.28 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.68 | 32.03 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 109.84 | 22.51 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.70 | 18.57 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 803.08 | 11.81 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.12 | 24.34 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 44.14 | 34.20 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 50.50 | 24.48 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 602.46 | 8.80 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.67 | 38.27 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.48 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 385.83 | 23.37 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 174.06 | 22.41 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1878.51 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 75.95 | 36.97 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 202.92 | 30.15 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 253.48 | 23.15 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 86.18 | 28.78 |
