MEDLEMMER
66
65
0
1
4
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.94 | 21.70 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.65 | 37.80 |
| Brynhildsen, Trond | 49287 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.04 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 600.61 | 15.02 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 448.73 | 27.21 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 376.22 | 21.11 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.55 | 18.38 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 128.44 | 25.56 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 94.45 | 24.02 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4156.08 | 9.66 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 140.29 | 43.77 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1070.89 | 13.87 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 55.29 | 11.79 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 495.28 | 21.25 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 466.76 | 8.49 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.64 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 68.64 | 29.00 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 144.03 | 19.04 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 716.66 | 19.07 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.97 | 40.30 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 29.81 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 247.42 | 28.77 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Jørn | 9659 | Standard | 1360.70 | 7.53 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 326.52 | 12.43 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.36 | 39.27 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 26.34 | 28.80 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 618.15 | 19.27 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2181.87 | 10.77 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 58.48 | 21.28 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 715.55 | 18.54 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 22.96 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 125.59 | 30.27 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.28 | 39.51 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 645.30 | 19.25 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 44.48 | 33.49 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 98.63 | 29.75 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 87.48 | 31.18 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 227.16 | 21.06 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 434.26 | 21.85 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 46.49 | 38.12 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 124.98 | 25.25 |
| Mikkelsen, Jan | 6788 | Standard | 2857.00 | 14.00 |
| Mikkelsen, Unni | 9646 | Standard | 320.89 | 20.52 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 2.41 | 47.55 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 17.22 | 37.29 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 17.11 | 31.38 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 111.62 | 21.93 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.93 | 20.29 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 805.36 | 12.31 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 148.44 | 27.57 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 45.51 | 31.59 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 54.00 | 21.96 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 608.96 | 9.20 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 9.81 | 37.18 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.20 | 29.63 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 387.85 | 25.26 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 178.76 | 19.31 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1885.86 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 78.47 | 42.76 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 205.37 | 31.17 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 256.75 | 22.52 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 87.02 | 28.76 |
