MEDLEMMER
64
64
0
0
3
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 13045 | Standard | 97.71 | 21.54 |
| Borgaas, Øystein | 43135 | Standard | 3.14 | 37.69 |
| Christiansen, Per Knut | 47274 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Evensen, Atle | 35977 | Standard | 577.78 | 17.71 |
| Farbrot, Tore | 13636 | Standard | 440.04 | 23.67 |
| Feilberg-Jacobsen, Thomas | 10653 | Standard | 371.84 | 21.82 |
| Fjæstad, Jørn | 11795 | Standard | 839.49 | 18.48 |
| Flote, Ole | 24606 | Standard | 121.77 | 21.77 |
| Fugleneb, Anders | 26508 | Standard | 93.73 | 24.42 |
| Furunes, Jon-Egil | 9127 | Standard | 4088.97 | 13.24 |
| Furunes, Trine | 13969 | Standard | 134.60 | 45.28 |
| Gisler, Inger Marie | 44194 | Standard | 0.98 | 52.00 |
| Gjøs, Tom | 24424 | Standard | 1023.81 | 16.37 |
| Grenager, Svein | 36941 | Standard | 53.37 | 11.47 |
| Grimstad, Svein Arne | 35864 | Standard | 473.79 | 18.08 |
| Gundersen, Ove | 16621 | Standard | 456.72 | 7.42 |
| Halvorsen, Gunnar | 4619 | Standard | 5.61 | 45.07 |
| Hansen, Fred | 29871 | Standard | 67.82 | 31.04 |
| Haug, Terje | 14078 | Standard | 132.42 | 18.92 |
| Helgesen, Lars | 13411 | Standard | 701.08 | 17.29 |
| Helle, Thor | 43132 | Standard | 4.04 | 38.26 |
| Holmen, Johnny | 24969 | Standard | 55.17 | 27.83 |
| Johannesen, Jan P. | 15130 | Standard | 239.91 | 30.19 |
| Johansen, Egil Steen | 33533 | Standard | 21.17 | 30.93 |
| Johansen, Roar | 23760 | Standard | 293.42 | 14.76 |
| Johansen, Roger | 47477 | Standard | 0.28 | 41.46 |
| Johansen, Rune | 37509 | Standard | 24.51 | 31.20 |
| Johnsen, Flemming | 28336 | Standard | 609.42 | 20.46 |
| Johnsen, Sverre | 6494 | Standard | 2147.16 | 15.98 |
| Juliussen, Trond | 30793 | Standard | 52.42 | 25.12 |
| Kjennbakken, Thor | 9555 | Standard | 708.04 | 19.62 |
| Kjærstad, Rolf | 2606 | Standard | 519.07 | 23.00 |
| Langseth, Kirsten | 18480 | Standard | 122.15 | 33.66 |
| Larsen, Reidar | 32875 | Standard | 4.23 | 41.07 |
| Larssen, Magnus Bruun | 18444 | Standard | 610.35 | 18.18 |
| Lian, May Liss | 23683 | Standard | 349.37 | 29.56 |
| Lindberg, Astrid | 21318 | Standard | 42.68 | 29.60 |
| Lindberg, Hans L. | 21317 | Standard | 95.25 | 27.56 |
| Lystad, Bjørg | 16776 | Standard | 86.49 | 28.44 |
| Marthinussen, Arne | 12726 | Standard | 220.48 | 23.79 |
| Meek, Nicolai | 4899 | Standard | 423.09 | 24.09 |
| Melbye, Per Even | 18717 | Standard | 44.09 | 37.82 |
| Meyer, Egil | 18446 | Standard | 120.79 | 26.72 |
| Molander, Knut | 1459 | Standard | 2042.72 | 14.51 |
| Molteberg, Heidi | 47476 | Standard | 1.50 | 43.74 |
| Nordby, Turid | 40071 | Standard | 14.92 | 39.72 |
| Olsen, Arild | 38200 | Standard | 16.54 | 29.21 |
| Olsen, Tone Annette | 26835 | Standard | 108.72 | 25.19 |
| Pettersen, Gunnar | 6410 | Standard | 1151.03 | 18.41 |
| Pettersen, Irene | 10900 | Standard | 114.36 | 36.77 |
| Pettersen, Morten | 10899 | Standard | 801.18 | 9.59 |
| Quist, Kjersti | 18436 | Standard | 147.56 | 24.29 |
| Rode, Lars Emil | 37252 | Standard | 41.96 | 38.54 |
| Rostad, Frode | 36570 | Standard | 49.20 | 23.54 |
| Simensen, Arild | 14323 | Standard | 599.73 | 7.20 |
| Skjærstad, Gerd | 32920 | Standard | 8.10 | 39.97 |
| Solli, Lillian Star | 7078 | Standard | 125.07 | 29.80 |
| Solli, Terje R. | 6097 | Standard | 383.73 | 25.03 |
| Stavrum, Hans Petter | 5629 | Standard | 171.67 | 25.67 |
| Stokkeland, Åsmund | 6152 | Standard | 1861.66 | 9.09 |
| Svendsen, Anne-Kari | 32921 | Standard | 73.87 | 37.01 |
| Wilhelmsen, Torfinn | 9912 | Standard | 198.10 | 30.45 |
| Aadahl, Kjell | 13648 | Standard | 250.35 | 19.36 |
| Ågheim, Bjørn | 36942 | Standard | 84.85 | 27.88 |
