Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

FOSS

pbn html
Dato: 2011-09-04
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 64, runder: 16, par: 60
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 28 Odin S. Svendsen - Kåre Beyer Kristiansen Larvik og Tjølling BK - Vadsø BK 381,00 60,26
2 38 Bård Kåre Græsli - Kåre Bogø Singsås BK 277,00 57,46
3 41 Willy Brown - Gunnar Jr. Wikstrand Psycho BK 216,00 55,82
4 4 Odd Arne Møllersen - Bjarne Erlandsen Høybråten BK - Ski BK 184,00 54,96
5 23 Espen Lindqvist - Olav Ellestad Arendals BK - Bridgekameratene 183,00 54,93
6 17 Ronny Jørstad - Kai Jørstad Skien BK 178,00 54,80
7 12 Magnus Bruun Larssen - Jon Martin Tøsse Sarpsborg BK 176,00 54,74
8 3 Ingunn Uran - Are Aarebrot TopBridge BC - OBK/Kløverknekt 175,00 54,71
9 44 Erik Sælensminde - Stig Gamlemshaug Kverneland BK - Os BK 163,00 54,39
10 39 Anna Maria Malinowski - Jan Petter Svendsen Ski BK - TopBridge BC 153,00 54,12
11 29 Åsmund Stokkeland - Sverre Johnsen Fredrikstad BK 151,00 54,07
12 42 Børre Lund - Per Erik Austberg Heimdal BK 137,00 53,69
13 35 Yngvar Lepperød - Harald A Engvik Nesodden BK 107,00 52,88
14 31 Ronny Korsmo - Terje Nyborg BK Norrøna 106,00 52,86
15 6 Olav Lomsdalen - Lars Eide Jessheim BK - BK Hein 46 102,00 52,75
16 52 Knut Molander - Rene Eriksen Fredrikstad BK - Torsnes BK 94,00 52,53
17 56 Ove Hjelvik - Trond Høines TopBridge BC 91,00 52,45
18 5 Nils-Otto Eliassen - Johnny Bråthen Kongsvinger BK - Nesodden BK 90,00 52,42
19 37 Geir Holth - Tommy Arctander Lødding Sarpsborg BK 85,00 52,29
20 50 Arnold Digre - Sjur Arne Bøe Psycho BK 82,00 52,21
21 53 Olav Hjerkinn - Arne Almendingen Ski BK 69,00 51,86
22 1 Jan Breder Andreassen - Arne Marthinussen Fredrikstad BK 68,00 51,83
23 51 Kurt Ove Thomassen - Svein Gunnar Karlberg Båsmo BK - Mo BK 59,00 51,59
24 20 Lars Helgesen - Tom Gjøs Sarpsborg BK 48,00 51,29
25 13 Tore Haraldsen - Rolf Normann Hansen Ski BK 43,00 51,16
26 43 Erik Solberg - Henrik Livgård BK Tempo 33,00 50,89
27 40 Frode Gummesen - Cato Saksgård BK Tempo 9,00 50,24
28 7 Gjermund Rekstad - Steffen Fredrik Simonsen TopBridge BC - Askim BK -8,00 49,78
29 16 Bjørn Buer - Kurt Edgar Strand Jessheim BK -12,00 49,68
30 33 Thor Simonsen - Johan Wedeen Askim BK -21,00 49,43
31 9 Torkild K. Hagen - Lars Rasch Blommenholm BK - TopBridge BC -25,00 49,33
32 49 Jorunn Feness - Kjell Otto Kopstad Sandefjord BK -31,00 49,16
33 55 Jonny Hansen - Svein Arild Naas Olsen Ski BK - OBK/Kløverknekt -39,00 48,95
34 45 Åge Olsen - Sigurd Frydenlund Lørenskog BK -41,00 48,90
35 27 Stig Martinussen - Terje Nyborg Bridgekameratene - TopBridge BC -47,00 48,73
36 2 Morten Iversen - Thore Uttisrud Moss BK -50,00 48,65
37 10 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK -51,00 48,63
38 26 Svein Arne Grimstad - Atle Evensen Fredrikstad BK -52,00 48,60
38 58 Unn Elisabeth Lynum - Roar Larsen Nesodden BK -52,00 48,60
40 54 Jan Talberg - Gorm Norstad Sarpsborg BK -53,00 48,57
41 21 Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland Garder BK - Sarpsborg BK -58,00 48,44
42 25 Johnny Moen - Raymond Frivåg Ski BK -74,00 48,01
43 57 Anne Rydning - Dag Mangset Asker BK - Blommenholm BK -83,00 47,76
44 19 Atle Sæterdal - Siv Thoresen Ski BK -90,00 47,58
45 48 Dag Tharaldsen - Jan Synnestvedt Blommenholm BK -97,00 47,39
46 36 Tommy Blom - Robin Watson Kambo BK - Soon BK -108,00 47,09
47 34 Flemming Johnsen - Frode Johnsen Fredrikstad BK -113,00 46,96
47 47 Frank de Kinder - Steinar Hansen Soon BK -113,00 46,96
49 22 Per Storjord - Kjell Johnny Aspen Ski BK - Kolbotn BK -114,00 46,93
50 30 Arild Simensen - Joakim Johansen Fredrikstad BK -115,00 46,90
50 46 Odd Henning Hansen - Odd Roger Nielsen BK Tempo -115,00 46,90
52 59 Lars Mosby - Per Rømoen Torsnes BK -139,00 46,26
53 8 Jørn Otto Kampenes - Christoffer Heldahl Sarpsborg BK -147,00 46,04
54 15 Tommy Birkelund - Stig Henning Dybdahl Askim BK -149,00 45,99
55 24 Ottar Strand - Hans L. Lindberg Sarpsborg BK - Råde BK -158,00 45,74
56 32 Jan P. Johannesen - Per Baardsen Fredrikstad BK -161,00 45,66
57 14 Nicolai Meek - Terje Hermanseter Fredrikstad BK - Ørje BK -209,00 44,37
58 18 Per Guneriussen - Berit Eidsmo Soon BK - Moss BK -224,00 43,97
59 60 Tom Stenbakk - Per Gøran Birkenes Lørenskog BK - Høybråten BK -245,00 43,40
60 11 Øystein Loe - Hanne Høgmo Sarpsborg BK -466,00 37,45

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J96542
♥ KJT
♦ 3
♣ JT3
♠ KQ
♥ A9862
♦ AQJ8
♣ AK


N
S
W
E
1
♠ A3
♥ Q53
♦ KT9652
♣ 82
♠ T87
♥ 74
♦ 74
♣ Q97654

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 50 1 7 W 12 50 - 29,00 -29,00
17 18 1 5 W 12 - 420 25,00 -25,00
33 34 1 5 E 12 - 420 25,00 -25,00
35 36 1 5 E 12 - 420 25,00 -25,00
23 24 1 4 W 11 - 450 21,00 -21,00
13 14 1 4 E 12 - 480 17,00 -17,00
41 42 1 4 W 12 - 480 17,00 -17,00
53 54 1 5 W 12 - 480 17,00 -17,00
5 6 1 3 E 12 - 490 10,00 -10,00
7 8 1 3 W 12 - 490 10,00 -10,00
39 40 1 3 W 12 - 490 10,00 -10,00
45 46 1 3 W 12 - 490 10,00 -10,00
1 2 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
9 10 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
19 20 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
29 30 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
43 44 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
47 48 1 6 E 12 - 920 -1,00 1,00
55 56 1 6 W 12 - 920 -1,00 1,00
11 12 1 6 E 12 - 980 -12,00 12,00
21 22 1 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
31 32 1 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
57 58 1 6 W 12 - 980 -12,00 12,00
3 4 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
15 16 1 6 E 12 - 990 -23,00 23,00
25 26 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
27 28 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
37 38 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
51 52 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
59 60 1 6 W 12 - 990 -23,00 23,00
♠ KT6
♥ AT73
♦ QJ762
♣ K
♠ QJ54
♥ 542
♦ T4
♣ AJ96


N
S
W
E
2
♠ 7
♥ KJ96
♦ AK8
♣ QT832
♠ A9832
♥ Q8
♦ 953
♣ 754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
53 54 1 1 S 8 120 - 29,00 -29,00
31 32 1 3 E 7 100 - 26,00 -26,00
41 42 1 4 E 8 100 - 26,00 -26,00
7 8 1 2 S 8 90 - 22,00 -22,00
17 18 1 2 N 8 90 - 22,00 -22,00
5 6 1 3 E 8 50 - 18,00 -18,00
25 26 1 3 E 8 50 - 18,00 -18,00
11 12 1 1 E 7 - 90 12,00 -12,00
21 22 1 2 E 8 - 90 12,00 -12,00
23 24 1 1 E 7 - 90 12,00 -12,00
59 60 1 1 E 7 - 90 12,00 -12,00
3 4 1 2 N 7 - 100 4,00 -4,00
9 10 1 3 N 8 - 100 4,00 -4,00
19 20 1 3 S 8 - 100 4,00 -4,00
51 52 1 1 S 6 - 100 4,00 -4,00
39 40 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
47 48 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
55 56 1 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
35 36 1 1 E 8 - 120 -7,00 7,00
1 2 1 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
13 14 1 2 E 10 - 130 -12,00 12,00
33 34 1 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
57 58 1 3 E 10 - 130 -12,00 12,00
29 30 1 2 E 11 - 150 -19,00 19,00
43 44 1 3 E 11 - 150 -19,00 19,00
49 50 1 2 E 11 - 150 -19,00 19,00
27 28 1 1 E 10 - 180 -24,00 24,00
37 38 1 1 E 10 - 180 -24,00 24,00
15 16 1 3X N 8 - 200 -28,00 28,00
45 46 1 3X S 8 - 200 -28,00 28,00
♠ AKQ
♥ J4
♦ A86
♣ J7632
♠ T
♥ AK732
♦ QT52
♣ K54


N
S
W
E
3
♠ 9863
♥ 986
♦ K9
♣ AQT9
♠ J7542
♥ QT5
♦ J743
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 2X S 8 470 - 29,00 -29,00
3 4 1 4X W 9 200 - 27,00 -27,00
35 36 1 2 S 9 140 - 25,00 -25,00
17 18 1 2 S 8 110 - 22,00 -22,00
31 32 1 2 S 8 110 - 22,00 -22,00
23 24 1 3 S 8 - 50 16,00 -16,00
45 46 1 3 S 8 - 50 16,00 -16,00
53 54 1 2 S 7 - 50 16,00 -16,00
59 60 1 2 S 7 - 50 16,00 -16,00
13 14 1 3 N 7 - 100 9,00 -9,00
29 30 1 3X S 8 - 100 9,00 -9,00
55 56 1 3 S 7 - 100 9,00 -9,00
51 52 1 2 E 8 - 120 5,00 -5,00
7 8 1 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
9 10 1 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
11 12 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
15 16 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
21 22 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
25 26 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
39 40 1 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
41 42 1 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
43 44 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
47 48 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
49 50 1 3 W 10 - 170 -8,00 8,00
57 58 1 2 W 10 - 170 -8,00 8,00
19 20 1 3X S 7 - 300 -21,00 21,00
33 34 1 4 W 10 - 620 -23,00 23,00
37 38 1 2X N 4 - 800 -25,00 25,00
5 6 1 2X W 10 - 1070 -27,00 27,00
27 28 1 3X N 4 - 1100 -29,00 29,00
♠ AK7
♥ 82
♦ AT8642
♣ Q8
♠ Q98542
♥ A954
♦ K3
♣ J


N
S
W
E
4
♠
♥ QJT63
♦ Q75
♣ KT965
♠ JT63
♥ K7
♦ J9
♣ A7432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 36 1 3 N 10 130 - 29,00 -29,00
25 26 1 2 N 9 110 - 27,00 -27,00
5 6 1 3 N 8 - 100 24,00 -24,00
9 10 1 3 S 8 - 100 24,00 -24,00
45 46 1 2 W 8 - 110 21,00 -21,00
51 52 1 3 W 9 - 140 19,00 -19,00
13 14 1 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
17 18 1 3 W 10 - 170 12,00 -12,00
21 22 1 3 W 10 - 170 12,00 -12,00
31 32 1 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
47 48 1 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
57 58 1 3 E 10 - 170 12,00 -12,00
11 12 1 3 W 11 - 200 -1,00 1,00
19 20 1 3X S 8 - 200 -1,00 1,00
23 24 1 3 E 11 - 200 -1,00 1,00
27 28 1 3 W 11 - 200 -1,00 1,00
33 34 1 2 W 11 - 200 -1,00 1,00
39 40 1 3X S 8 - 200 -1,00 1,00
53 54 1 2 E 11 - 200 -1,00 1,00
15 16 1 3X S 7 - 500 -10,00 10,00
41 42 1 4 S 5 - 500 -10,00 10,00
1 2 1 4 W 10 - 620 -13,00 13,00
29 30 1 4 E 11 - 650 -17,00 17,00
37 38 1 4 E 11 - 650 -17,00 17,00
43 44 1 4 W 11 - 650 -17,00 17,00
7 8 1 4X W 10 - 790 -22,00 22,00
59 60 1 4X E 10 - 790 -22,00 22,00
3 4 1 4X W 11 - 990 -26,00 26,00
55 56 1 4X W 11 - 990 -26,00 26,00
49 50 1 3X N 5 - 1100 -29,00 29,00
♠ Q9
♥ 972
♦ T752
♣ QT87
♠ JT76542
♥ Q65
♦ 64
♣ 4


N
S
W
E
5
♠ AK3
♥ AKJT43
♦ A93
♣ J
♠ 8
♥ 8
♦ KQJ8
♣ AK96532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
46 47 2 5X E 10 100 - 29,00 -29,00
13 12 2 5X S 10 - 200 24,00 -24,00
17 16 2 5X N 10 - 200 24,00 -24,00
50 51 2 5X S 10 - 200 24,00 -24,00
54 55 2 5X S 10 - 200 24,00 -24,00
10 11 2 5 W 12 - 480 10,00 -10,00
14 15 2 5 W 12 - 480 10,00 -10,00
18 19 2 5 W 12 - 480 10,00 -10,00
22 23 2 4 E 12 - 480 10,00 -10,00
26 27 2 4 W 12 - 480 10,00 -10,00
30 31 2 5 E 12 - 480 10,00 -10,00
42 43 2 5 E 12 - 480 10,00 -10,00
53 52 2 4 E 12 - 480 10,00 -10,00
57 56 2 4 W 12 - 480 10,00 -10,00
58 59 2 5 E 12 - 480 10,00 -10,00
41 40 2 6X S 10 - 500 -1,00 1,00
21 20 2 4 W 13 - 510 -6,00 6,00
34 35 2 5 E 13 - 510 -6,00 6,00
38 39 2 5 E 13 - 510 -6,00 6,00
49 48 2 4 E 13 - 510 -6,00 6,00
33 32 2 7X S 10 - 800 -11,00 11,00
1 60 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
2 3 2 6 E 12 - 980 -20,00 20,00
5 4 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
6 7 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
9 8 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
25 24 2 6 E 12 - 980 -20,00 20,00
29 28 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
37 36 2 6 W 12 - 980 -20,00 20,00
45 44 2 6 W 13 - 1010 -29,00 29,00
♠ 54
♥ J42
♦ 8642
♣ QT32
♠ KT2
♥ KQT985
♦ JT
♣ A8


N
S
W
E
6
♠ J976
♥ 763
♦ A5
♣ J964
♠ AQ83
♥ A
♦ KQ973
♣ K75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 24 2 3 W 7 200 - 29,00 -29,00
37 36 2 3 S 11 150 - 27,00 -27,00
6 7 2 4 S 10 130 - 21,00 -21,00
9 8 2 3 S 10 130 - 21,00 -21,00
21 20 2 4 S 10 130 - 21,00 -21,00
33 32 2 4 S 10 130 - 21,00 -21,00
45 44 2 3 S 10 130 - 21,00 -21,00
10 11 2 3 S 9 110 - 13,00 -13,00
42 43 2 3 S 9 110 - 13,00 -13,00
46 47 2 3 S 9 110 - 13,00 -13,00
17 16 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
26 27 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
30 31 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
41 40 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
49 48 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
50 51 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
53 52 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
54 55 2 3 W 8 100 - 2,00 -2,00
38 39 2 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
58 59 2 4 S 9 - 50 -8,00 8,00
1 60 2 5 S 9 - 100 -12,00 12,00
14 15 2 4 S 8 - 100 -12,00 12,00
5 4 2 2 W 8 - 110 -15,00 15,00
13 12 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
18 19 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
22 23 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
29 28 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
34 35 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
57 56 2 3 W 9 - 140 -22,00 22,00
2 3 2 3 S 6 - 150 -29,00 29,00
♠ KQJT8
♥ J3
♦ J2
♣ J872
♠ 52
♥ K87
♦ QT986
♣ A65


N
S
W
E
7
♠ 96
♥ Q952
♦ 53
♣ KQT94
♠ A743
♥ AT64
♦ AK74
♣ 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 3 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
5 4 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
6 7 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
9 8 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
10 11 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
14 15 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
17 16 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
26 27 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
30 31 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
33 32 2 4 S 11 650 - 12,00 -12,00
37 36 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
41 40 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
42 43 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
45 44 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
53 52 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
54 55 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
57 56 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
58 59 2 4 N 11 650 - 12,00 -12,00
1 60 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
13 12 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
18 19 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
21 20 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
25 24 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
29 28 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
34 35 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
38 39 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
46 47 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
49 48 2 4 N 10 620 - -16,00 16,00
22 23 2 4 N 9 - 100 -28,00 28,00
50 51 2 5 N 10 - 100 -28,00 28,00
♠ AQT
♥ AQ72
♦ J842
♣ 93
♠ K873
♥ 9853
♦ 965
♣ A8


N
S
W
E
8
♠ 652
♥ 64
♦ T7
♣ KJT765
♠ J94
♥ KJT
♦ AKQ3
♣ Q42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
38 39 2 2X E 3 1100 - 29,00 -29,00
5 4 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
14 15 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
17 16 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
18 19 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
21 20 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
25 24 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
26 27 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
29 28 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
30 31 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
34 35 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
41 40 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
49 48 2 3 N 11 460 - 14,00 -14,00
50 51 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
58 59 2 3 S 11 460 - 14,00 -14,00
45 44 2 4 N 11 450 - -1,00 1,00
1 60 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
2 3 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
6 7 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
10 11 2 3 N 10 430 - -11,00 11,00
33 32 2 3 N 10 430 - -11,00 11,00
42 43 2 3 N 10 430 - -11,00 11,00
53 52 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
54 55 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
57 56 2 3 S 10 430 - -11,00 11,00
22 23 2 5 N 11 400 - -21,00 21,00
13 12 2 4 N 11 150 - -23,00 23,00
9 8 2 3 N 7 - 100 -27,00 27,00
37 36 2 3 N 7 - 100 -27,00 27,00
46 47 2 3 N 7 - 100 -27,00 27,00
♠ 43
♥ 94
♦ Q85
♣ KJT652
♠ 7
♥ AK5
♦ AK72
♣ 98743


N
S
W
E
9
♠ QJT52
♥ JT63
♦ J6
♣ AQ
♠ AK986
♥ Q872
♦ T943
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 3 4X E 8 500 - 29,00 -29,00
31 23 3 4 E 7 300 - 26,00 -26,00
39 2 3 5 W 8 300 - 26,00 -26,00
35 28 3 3 W 7 200 - 22,00 -22,00
43 29 3 4 E 8 200 - 22,00 -22,00
8 48 3 3 W 8 100 - 15,00 -15,00
16 53 3 3 W 8 100 - 15,00 -15,00
24 32 3 3 W 8 100 - 15,00 -15,00
36 27 3 4 E 9 100 - 15,00 -15,00
44 30 3 3 W 8 100 - 15,00 -15,00
40 47 3 2 S 6 - 100 9,00 -9,00
52 22 3 2 W 9 - 150 7,00 -7,00
38 17 3 3 N 5 - 200 5,00 -5,00
13 50 3 3 N 4 - 250 3,00 -3,00
46 19 3 2X S 5 - 500 0,00 0,00
60 25 3 3X S 6 - 500 0,00 0,00
3 10 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
4 45 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
9 20 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
12 34 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
14 49 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
15 54 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
37 18 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
51 21 3 3 E 9 - 600 -12,00 12,00
57 55 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
59 26 3 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
11 33 3 3 E 10 - 630 -23,00 23,00
42 6 3 3X N 5 - 800 -26,00 26,00
58 56 3 3X N 5 - 800 -26,00 26,00
5 41 3 3X N 3 - 1400 -29,00 29,00
♠ KT8652
♥ AKJ63
♦ 8
♣ 2
♠ Q74
♥ T9875
♦ K
♣ AQT9


N
S
W
E
10
♠ AJ93
♥
♦ QJ974
♣ K863
♠
♥ Q42
♦ AT6532
♣ J754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 20 3 2X N 9 870 - 29,00 -29,00
39 2 3 2X N 8 670 - 24,00 -24,00
44 30 3 2X N 8 670 - 24,00 -24,00
57 55 3 2X N 8 670 - 24,00 -24,00
58 56 3 2X N 8 670 - 24,00 -24,00
3 10 3 2 W 5 300 - 19,00 -19,00
13 50 3 3X E 8 200 - 15,00 -15,00
37 18 3 4 E 8 200 - 15,00 -15,00
40 47 3 4X E 9 200 - 15,00 -15,00
7 1 3 1 N 8 110 - 10,00 -10,00
16 53 3 2 N 8 110 - 10,00 -10,00
59 26 3 5 E 10 100 - 7,00 -7,00
24 32 3 4 N 9 - 100 4,00 -4,00
60 25 3 2 N 7 - 100 4,00 -4,00
8 48 3 3 E 9 - 110 0,00 0,00
14 49 3 2 W 9 - 110 0,00 0,00
5 41 3 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
31 23 3 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
11 33 3 2 W 10 - 130 -8,00 8,00
52 22 3 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
35 28 3 2 W 9 - 150 -11,00 11,00
12 34 3 3X N 8 - 200 -17,00 17,00
38 17 3 2X N 7 - 200 -17,00 17,00
42 6 3 2X N 7 - 200 -17,00 17,00
46 19 3 2X N 7 - 200 -17,00 17,00
51 21 3 2X N 7 - 200 -17,00 17,00
15 54 3 4X N 8 - 500 -25,00 25,00
36 27 3 2X N 6 - 500 -25,00 25,00
43 29 3 2X N 6 - 500 -25,00 25,00
4 45 3 3X S 6 - 800 -29,00 29,00
♠ 62
♥ KQT6
♦ K7
♣ QT985
♠ 97
♥ A74
♦ 98532
♣ A74


N
S
W
E
11
♠ AJT4
♥ 95
♦ JT6
♣ KJ62
♠ KQ853
♥ J832
♦ AQ4
♣ 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 10 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
4 45 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
5 41 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
7 1 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
12 34 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
15 54 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
24 32 3 4 N 10 420 - 16,00 -16,00
31 23 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
37 18 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
40 47 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
43 29 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
44 30 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
58 56 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
59 26 3 4 S 10 420 - 16,00 -16,00
11 33 3 2 S 10 170 - -5,00 5,00
13 50 3 3 S 10 170 - -5,00 5,00
16 53 3 3 S 10 170 - -5,00 5,00
39 2 3 3 S 10 170 - -5,00 5,00
42 6 3 3 S 10 170 - -5,00 5,00
51 21 3 2 S 10 170 - -5,00 5,00
52 22 3 3 S 10 170 - -5,00 5,00
36 27 3 3 S 9 140 - -14,00 14,00
46 19 3 3 S 9 140 - -14,00 14,00
38 17 3 1 N 8 120 - -18,00 18,00
60 25 3 1 N 8 120 - -18,00 18,00
8 48 3 4 S 9 - 50 -24,00 24,00
9 20 3 4 S 9 - 50 -24,00 24,00
14 49 3 4 S 9 - 50 -24,00 24,00
35 28 3 4 S 9 - 50 -24,00 24,00
57 55 3 4 S 8 - 100 -29,00 29,00
♠ 6
♥ T962
♦ Q732
♣ QT65
♠ 954
♥ A
♦ JT965
♣ A942


N
S
W
E
12
♠ AQT82
♥ Q8754
♦ AK8
♣
♠ KJ73
♥ KJ3
♦ 4
♣ KJ873

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 41 3 6X E 8 800 - 29,00 -29,00
51 21 3 6 E 7 250 - 27,00 -27,00
35 28 3 4 E 7 150 - 24,00 -24,00
46 19 3 5 E 8 150 - 24,00 -24,00
38 17 3 4 E 8 100 - 19,00 -19,00
44 30 3 4 E 8 100 - 19,00 -19,00
52 22 3 6X E 11 100 - 19,00 -19,00
7 1 3 1 E 6 50 - 4,00 -4,00
12 34 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
13 50 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
16 53 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
24 32 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
31 23 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
37 18 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
40 47 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
42 6 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
43 29 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
57 55 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
59 26 3 4 E 9 50 - 4,00 -4,00
36 27 3 2 E 10 - 170 -9,00 9,00
9 20 3 4 E 10 - 420 -14,00 14,00
11 33 3 4 E 10 - 420 -14,00 14,00
39 2 3 4 E 10 - 420 -14,00 14,00
58 56 3 4 E 10 - 420 -14,00 14,00
4 45 3 4 E 11 - 450 -21,00 21,00
8 48 3 4 E 11 - 450 -21,00 21,00
14 49 3 4 E 11 - 450 -21,00 21,00
3 10 3 4X E 10 - 590 -27,00 27,00
15 54 3 4X E 10 - 590 -27,00 27,00
60 25 3 4X E 10 - 590 -27,00 27,00
♠ 86
♥ QJT62
♦ KJ643
♣ 8
♠ JT94
♥ K8
♦ Q2
♣ A9643


N
S
W
E
13
♠ K7532
♥ A953
♦ A5
♣ K7
♠ AQ
♥ 74
♦ T987
♣ QJT52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 24 4 4 E 9 100 - 15,00 -15,00
4 25 4 4 E 9 100 - 15,00 -15,00
