Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Foss,Lørdag

pbn html
Dato: 2013-09-07
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 64, runder: 16, par: 47
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 11 Gjermund Rekstad - Lars Arthur Johansen bliBest.bridge - Rognan BK 256,30 59,10
2 30 Rolf Normann Hansen - Tore Haraldsen Ski BK 216,40 57,68
3 14 Anders Fodstad - Are Aarebrot OBK/Kløverknekt 143,80 55,11
4 7 Bjørn Buer - Kurt Edgar Strand Sarpsborg BK - Jessheim BK 122,40 54,35
5 40 Harald Nordby - Ellen Vigmostad TopBridge BC - Bridgekameratene 119,80 54,25
6 13 Arne Almendingen - Olav Hjerkinn Ski BK 101,60 53,61
7 28 Magnus Bruun Larssen - Flemming Johnsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK 100,90 53,58
8 44 Joakim Johansen - Arild Simensen Fredrikstad BK 99,70 53,54
9 39 Bjørn Bergersen - Terje Helseth Jessheim BK 98,90 53,51
10 21 Gunnar Pettersen - Jørn Fjæstad Sarpsborg BK - Moss BK 91,90 53,26
11 19 Thor Simonsen - Kent Karlsson Askim BK - NBF Utland 90,10 53,20
12 16 Henrik Livgård - Steffen Fredrik Simonsen Askim BK - Studentenes BK 77,20 52,74
13 9 Thor Kjennbakken - Jan Steinar Mydland Sarpsborg BK - Midt-Telemark BK 76,50 52,72
14 22 Ida Wennevold - Tormod Røren Nesodden BK - Vikersund BK 75,20 52,67
15 33 Kjell Otto Kopstad - Jorunn Feness Sandefjord BK 73,40 52,61
16 36 Kåre Bogø - Jon Egil Furunes Singsås BK - TopBridge BC 64,10 52,28
17 17 Morten Iversen - Erik Solberg Moss BK - Sarpsborg BK 54,90 51,95
18 24 Ronny Korsmo - Martin Rian Jessheim BK 49,40 51,75
19 31 Per-Ove Grime - Arnold Digre BK Norrøna - Psycho BK 36,20 51,29
20 32 Egil Hansen - Jørn Johansen Moss BK 28,60 51,02
21 43 Erik Jørgensen - Anton Reynir Gunnarsson Mandals BK - Psycho BK 26,80 50,95
22 37 Siv Thoresen - Vidar Smith Ski BK - Vikersund BK 21,00 50,75
23 48 Jan Frode Karlsen - Tom Stenbakk TopBridge BC - Lørenskog BK 15,00 50,53
24 45 Johannes Høie - Åsmund Stokkeland Sarpsborg BK - Pass BK 11,40 50,41
25 26 Niclas Samuelsson - Tom Gärds NBF Utland -0,70 49,98
26 15 Johnny Moen - Svein Arild Naas Olsen Ski BK - BK Norrøna -3,50 49,88
27 10 Cato Sundeng - Lasse Aaseng Rælingen BK - TopBridge BC -7,20 49,74
28 1 Tom Gjøs - Lars Helgesen Sarpsborg BK -17,00 49,39
29 27 Kristian Barstad Ellingsen - Erik A. Eide Sortland BK - BK Hein 46 -18,70 49,34
30 38 Jon Martin Tøsse - Rolf Jacobsen Sarpsborg BK - Brønnøysund BK -20,50 49,27
31 2 Gorm Norstad - Jørn Otto Kampenes Sarpsborg BK -23,00 49,18
32 12 Per Jørgen Ohren - Kjell Andreas Kaspersen Bridgekameratene - Astra/ABC -32,40 48,85
33 35 Bent Billing Hansen - Henning J. Olsen Vestby BK - Drøbak BK -53,10 48,11
34 4 Per Rømoen - Lars Mosby Torsnes BK -54,70 48,06
35 23 Robin Watson - Tommy Blom Soon BK - Kambo BK -83,10 47,05
36 41 Odd Roger Nielsen - Hilde Brække BK Tempo -86,90 46,91
37 6 Nicolai Meek - Erik Rynning Fredrikstad BK - Bridgekameratene -92,00 46,73
38 42 Tommy Arctander Lødding - Mats Eide Sarpsborg BK - BK Hein 46 -99,00 46,49
39 3 Atle Evensen - Svein Arne Grimstad Fredrikstad BK -101,30 46,40
40 46 Per Willy Watz - Frank Lloyd Andersen Nesodden BK -102,10 46,38
41 8 Knut Molander - Rene Eriksen Fredrikstad BK - Torsnes BK -105,80 46,24
42 18 Eva Lund - Per Storjord Kolbotn BK -111,30 46,05
43 34 Tor Fevang - Terje G. Askan Sandefjord BK -111,80 46,03
44 29 Herlov Langgård - Jan Erik Olsen Fredrikstad BK - Bridge for Alle -135,10 45,20
45 20 Jan Frode Karlsen - Vidar Kvigne BK Tempo - Sarpsborg BK -208,40 42,60
46 25 Monika Bråten - Bente Elisabeth Brandt Gressvik BK -310,70 38,97
47 5 Ibrahim Manjothi - Trond Juliussen Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -371,80 36,80

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 63
♥ K94
♦ 932
♣ KT643
♠ JT97
♥ QJ76
♦ 65
♣ AQ7


N
S
W
E
1
♠ Q42
♥ AT8532
♦ A4
♣ 92
♠ AK85
♥
♦ KQJT87
♣ J85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 4X S 11 610 - 22,00 -22,00
7 8 1 5X N 11 550 - 18,00 -18,00
11 12 1 5X S 11 550 - 18,00 -18,00
43 44 1 5X N 11 550 - 18,00 -18,00
19 20 1 5 S 11 400 - 13,00 -13,00
27 28 1 5 S 11 400 - 13,00 -13,00
1 2 1 4 E 7 150 - 2,00 -2,00
3 4 1 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
9 10 1 4 W 7 150 - 2,00 -2,00
13 14 1 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
15 16 1 4 N 11 150 - 2,00 -2,00
31 32 1 4 E 7 150 - 2,00 -2,00
33 34 1 4 E 7 150 - 2,00 -2,00
41 42 1 4 E 7 150 - 2,00 -2,00
45 46 1 4 N 11 150 - 2,00 -2,00
23 24 1 4 S 10 130 - -12,00 12,00
25 26 1 4 S 10 130 - -12,00 12,00
29 30 1 4 S 10 130 - -12,00 12,00
35 36 1 4 S 10 130 - -12,00 12,00
37 38 1 4 S 10 130 - -12,00 12,00
17 18 1 3 E 7 100 - -19,00 19,00
39 40 1 4 E 8 100 - -19,00 19,00
5 6 1 4 S 9 - 50 -22,00 22,00
- 48 1 - - - Bye Bye 0,20
♠ AQ6
♥ K93
♦ JT62
♣ QJ3
♠ J94
♥ 8762
♦ K73
♣ K65


N
S
W
E
2
♠ T75
♥ AQT5
♦ Q954
♣ T2
♠ K832
♥ J4
♦ A8
♣ A9874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
11 12 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
17 18 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
31 32 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
37 38 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
41 42 1 3 N 10 630 - 17,00 -17,00
1 2 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
5 6 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
7 8 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
9 10 1 3 S 9 600 - 0,00 0,00
13 14 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
15 16 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
21 22 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
23 24 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
27 28 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
39 40 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
45 46 1 3 N 9 600 - 0,00 0,00
25 26 1 2 N 10 180 - -12,00 12,00
29 30 1 1 S 10 170 - -14,00 14,00
33 34 1 3 N 8 - 100 -18,00 18,00
35 36 1 4 S 9 - 100 -18,00 18,00
43 44 1 3 N 8 - 100 -18,00 18,00
19 20 1 3 N 6 - 300 -22,00 22,00
- 48 1 - - - Bye Bye 0,20
♠ AJT92
♥ J
♦ 643
♣ AKT8
♠ Q53
♥ KQ7654
♦ T
♣ J75


N
S
W
E
3
♠ K74
♥ T3
♦ AQJ52
♣ Q42
♠ 86
♥ A982
♦ K987
♣ 963

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 32 1 3X E 7 500 - 21,00 -21,00
43 44 1 4X W 8 500 - 21,00 -21,00
19 20 1 3 E 5 400 - 18,00 -18,00
3 4 1 3 E 6 300 - 15,00 -15,00
37 38 1 3 W 6 300 - 15,00 -15,00
23 24 1 2 N 9 140 - 12,00 -12,00
1 2 1 2 N 8 110 - 7,00 -7,00
15 16 1 2 N 8 110 - 7,00 -7,00
35 36 1 2 N 8 110 - 7,00 -7,00
41 42 1 2 N 8 110 - 7,00 -7,00
7 8 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
9 10 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
13 14 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
17 18 1 2 W 7 100 - -4,00 4,00
21 22 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
27 28 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
33 34 1 3 W 8 100 - -4,00 4,00
5 6 1 2 N 7 - 50 -16,00 16,00
25 26 1 3 N 8 - 50 -16,00 16,00
29 30 1 3 N 8 - 50 -16,00 16,00
39 40 1 3 N 8 - 50 -16,00 16,00
45 46 1 3 N 8 - 50 -16,00 16,00
11 12 1 2 W 8 - 110 -22,00 22,00
- 48 1 - - - Bye Bye 0,20
♠ KQ87
♥ JT7
♦ J973
♣ A4
♠
♥ A92
♦ KQ86
♣ KQ9532


N
S
W
E
4
♠ AJ6542
♥ KQ865
♦ A4
♣
♠ T93
♥ 43
♦ T52
♣ JT876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 6X W 10 500 - 22,00 -22,00
17 18 1 6X W 11 200 - 20,00 -20,00
9 10 1 6 E 11 100 - 17,00 -17,00
21 22 1 4 W 9 100 - 17,00 -17,00
41 42 1 2 E 13 - 260 13,00 -13,00
43 44 1 2 E 13 - 260 13,00 -13,00
15 16 1 4 W 10 - 620 10,00 -10,00
1 2 1 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
13 14 1 4 W 10 - 630 4,00 -4,00
19 20 1 3 W 10 - 630 4,00 -4,00
35 36 1 3 E 10 - 630 4,00 -4,00
45 46 1 3 E 10 - 630 4,00 -4,00
3 4 1 4 E 11 - 650 -2,00 2,00
5 6 1 4 E 12 - 680 -7,00 7,00
11 12 1 4 E 12 - 680 -7,00 7,00
27 28 1 4 E 12 - 680 -7,00 7,00
31 32 1 4 W 12 - 680 -7,00 7,00
7 8 1 4 E 13 - 710 -13,00 13,00
25 26 1 4 E 13 - 710 -13,00 13,00
33 34 1 6 E 12 - 1430 -18,00 18,00
37 38 1 6 E 12 - 1430 -18,00 18,00
39 40 1 6 E 12 - 1430 -18,00 18,00
29 30 1 6 E 13 - 1460 -22,00 22,00
- 48 1 - - - Bye Bye 0,20
♠ KT92
♥ KT7
♦ K86
♣ J62
♠ Q6
♥ A85
♦ QJ4
♣ AQT84


N
S
W
E
5
♠ A83
♥ J932
♦ T5
♣ K953
♠ J754
♥ Q64
♦ A9732
♣ 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 2 N 8 110 - 22,00 -22,00
25 24 2 3 W 8 50 - 20,00 -20,00
7 6 2 1 W 8 - 120 17,00 -17,00
11 10 2 1 W 8 - 120 17,00 -17,00
35 34 2 3 W 10 - 130 14,00 -14,00
3 2 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
5 4 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
9 8 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
13 12 2 2 W 9 - 150 1,00 -1,00
15 14 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
17 16 2 2 E 9 - 150 1,00 -1,00
21 20 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
27 26 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
37 36 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
39 38 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
41 40 2 1 W 9 - 150 1,00 -1,00
43 42 2 1 E 9 - 150 1,00 -1,00
1 48 2 1 W 10 - 180 -15,00 15,00
23 22 2 2 W 10 - 180 -15,00 15,00
29 28 2 1 W 10 - 180 -15,00 15,00
33 32 2 1 W 10 - 180 -15,00 15,00
31 30 2 3 W 9 - 400 -21,00 21,00
45 44 2 3 W 9 - 400 -21,00 21,00
- 46 2 - - - Bye Bye -1,60
♠ 862
♥ K974
♦ AKQ
♣ KT8
♠ AT9
♥ AQ6
♦ J7532
♣ Q7


N
S
W
E
6
♠ KQ7543
♥ 3
♦ T98
♣ J43
♠ J
♥ JT852
♦ 64
♣ A9652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 4X S 10 590 - 22,00 -22,00
23 22 2 4X E 8 500 - 20,00 -20,00
21 20 2 4 S 11 450 - 17,00 -17,00
35 34 2 4 S 11 450 - 17,00 -17,00
9 8 2 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
31 30 2 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
37 36 2 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
43 42 2 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
45 44 2 4 S 10 420 - 10,00 -10,00
1 48 2 4 E 8 200 - 2,00 -2,00
7 6 2 3 S 11 200 - 2,00 -2,00
13 12 2 3 E 7 200 - 2,00 -2,00
19 18 2 3 S 10 170 - -2,00 2,00
17 16 2 4 S 11 150 - -4,00 4,00
3 2 2 3 S 9 140 - -6,00 6,00
39 38 2 3 N 9 110 - -8,00 8,00
27 26 2 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
29 28 2 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
41 40 2 4 S 9 - 50 -12,00 12,00
15 14 2 2 E 8 - 110 -17,00 17,00
33 32 2 2 E 8 - 110 -17,00 17,00
5 4 2 2 E 9 - 140 -21,00 21,00
25 24 2 2 E 9 - 140 -21,00 21,00
- 46 2 - - - Bye Bye -1,60
♠ T873
♥ KQT6
♦ T9642
♣
♠ K42
♥ A53
♦ J8
♣ J9854


N
S
W
E
7
♠ QJ65
♥ J74
♦ KQ3
♣ AQ2
♠ A9
♥ 982
♦ A75
♣ KT763

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 3X N 9 670 - 22,00 -22,00
1 48 2 3 E 8 100 - 17,00 -17,00
3 2 2 2 E 7 100 - 17,00 -17,00
7 6 2 2 E 7 100 - 17,00 -17,00
15 14 2 2 E 7 100 - 17,00 -17,00
21 20 2 1 E 7 - 70 12,00 -12,00
43 42 2 2 W 8 - 90 10,00 -10,00
41 40 2 3 N 8 - 100 8,00 -8,00
27 26 2 2 W 9 - 110 5,00 -5,00
45 44 2 2 W 8 - 110 5,00 -5,00
5 4 2 2 E 8 - 120 -3,00 3,00
9 8 2 1 W 8 - 120 -3,00 3,00
17 16 2 2 E 8 - 120 -3,00 3,00
29 28 2 2 E 8 - 120 -3,00 3,00
33 32 2 1 W 8 - 120 -3,00 3,00
37 36 2 1 W 8 - 120 -3,00 3,00
13 12 2 1 W 9 - 150 -11,00 11,00
19 18 2 2 E 9 - 150 -11,00 11,00
23 22 2 2X N 7 - 200 -15,00 15,00
39 38 2 1 S 5 - 200 -15,00 15,00
35 34 2 2 S 5 - 300 -18,00 18,00
31 30 2 3 S 4 - 500 -20,00 20,00
25 24 2 3 E 9 - 600 -22,00 22,00
- 46 2 - - - Bye Bye -1,60
♠ JT7
♥ A7
♦ QJ98
♣ KQJ8
♠ Q542
♥ 85
♦ 742
♣ T954


N
S
W
E
8
♠ K8
♥ QT932
♦ A3
♣ A732
♠ A963
♥ KJ64
♦ KT65
♣ 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
45 44 2 3X E 3 1400 - 22,00 -22,00
11 10 2 3X E 5 800 - 20,00 -20,00
43 42 2 2X E 5 500 - 18,00 -18,00
5 4 2 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
7 6 2 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
13 12 2 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
41 40 2 3 N 10 430 - 13,00 -13,00
31 30 2 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
35 34 2 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
9 8 2 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
15 14 2 3 N 9 400 - 3,00 -3,00
3 2 2 1 N 10 180 - -2,00 2,00
25 24 2 1 N 10 180 - -2,00 2,00
37 36 2 1 N 10 180 - -2,00 2,00
21 20 2 2 S 11 150 - -7,00 7,00
29 28 2 2 E 5 150 - -7,00 7,00
17 16 2 3 N 10 130 - -11,00 11,00
33 32 2 2 N 10 130 - -11,00 11,00
1 48 2 4 N 9 - 50 -16,00 16,00
23 22 2 3 N 8 - 50 -16,00 16,00
27 26 2 3 S 8 - 50 -16,00 16,00
19 18 2 4 S 8 - 100 -21,00 21,00
39 38 2 3 N 7 - 100 -21,00 21,00
- 46 2 - - - Bye Bye -1,60
♠ A97
♥ KJT9652
♦ T4
♣ K
♠ 4
♥ Q4
♦ AQJ82
♣ Q9643


N
S
W
E
9
♠ JT86532
♥ 8
♦ K3
♣ JT8
♠ KQ
♥ A73
♦ 9765
♣ A752

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 26 3 3 N 12 490 - 22,00 -22,00
1 19 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
5 42 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
7 37 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
11 46 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
12 45 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
13 27 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
15 23 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
17 9 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
22 33 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
24 4 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
25 39 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
31 3 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
36 48 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
41 34 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
43 21 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
44 32 3 4 N 12 480 - 5,00 -5,00
6 40 3 4 N 11 450 - -13,00 13,00
8 14 3 4 N 11 450 - -13,00 13,00
18 10 3 4 N 10 420 - -17,00 17,00
38 28 3 4 N 10 420 - -17,00 17,00
20 2 3 2 N 12 230 - -20,00 20,00
35 16 3 2 N 11 200 - -22,00 22,00
- 29 3 - - - Bye Bye -2,10
♠ AJT74
♥ T85
♦ AK3
♣ Q5
♠ 952
♥ K962
♦ T72
♣ T82


N
S
W
E
10
♠ Q83
♥ Q4
♦ QJ95
♣ J974
♠ K6
♥ AJ73
♦ 864
♣ AK63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 33 3 3 S 12 690 - 21,00 -21,00
31 3 3 3 S 12 690 - 21,00 -21,00
1 19 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
6 40 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
8 14 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
11 46 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
12 45 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
15 23 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
17 9 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
24 4 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
30 26 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
35 16 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
36 48 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
38 28 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
41 34 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
43 21 3 3 S 11 660 - 5,00 -5,00
7 37 3 3 S 10 630 - -14,00 14,00
13 27 3 3 S 10 630 - -14,00 14,00
18 10 3 3 S 10 630 - -14,00 14,00
20 2 3 3 S 10 630 - -14,00 14,00
25 39 3 3 S 10 630 - -14,00 14,00
5 42 3 6 N 11 - 100 -20,00 20,00
44 32 3 6 S 10 - 200 -22,00 22,00
- 29 3 - - - Bye Bye -2,10
♠ K86
♥ AKJ763
♦ 852
♣ J
♠ QT9754
♥ T
♦ 94
♣ 7432


N
S
W
E
11
♠ A32
♥ 942
♦ JT763
♣ 98
♠ J
♥ Q85
♦ AKQ
♣ AKQT65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 37 3 6X W 7 1100 - 22,00 -22,00
44 32 3 6 N 13 1020 - 20,00 -20,00
35 16 3 6 N 13 1010 - 16,00 -16,00
41 34 3 6 N 13 1010 - 16,00 -16,00
43 21 3 6 N 13 1010 - 16,00 -16,00
8 14 3 6 N 12 990 - 11,00 -11,00
36 48 3 6 S 12 990 - 11,00 -11,00
1 19 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
5 42 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
6 40 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
11 46 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
12 45 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
13 27 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
15 23 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
17 9 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
18 10 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
20 2 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
22 33 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
24 4 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
25 39 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
30 26 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
31 3 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
38 28 3 6 N 12 980 - -7,00 7,00
- 29 3 - - - Bye Bye -2,10
♠ 652
♥ AQJ654
♦ 75
♣ J4
♠ J98
♥ T732
♦ AJT4
♣ T7


N
S
W
E
12
♠ K743
♥ K9
♦ Q63
♣ A953
♠ AQT
♥ 8
♦ K982
♣ KQ862

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 4 3 3X W 5 800 - 22,00 -22,00
1 19 3 3X W 6 500 - 18,00 -18,00
7 37 3 3X W 6 500 - 18,00 -18,00
22 33 3 3X W 6 500 - 18,00 -18,00
8 14 3 3X W 7 300 - 13,00 -13,00
12 45 3 3X E 7 300 - 13,00 -13,00
15 23 3 3 W 5 200 - 9,00 -9,00
41 34 3 3 W 5 200 - 9,00 -9,00
38 28 3 2 N 8 110 - 6,00 -6,00
30 26 3 2 W 6 100 - 3,00 -3,00
31 3 3 2 E 6 100 - 3,00 -3,00
5 42 3 1 E 6 50 - -5,00 5,00
11 46 3 2 W 7 50 - -5,00 5,00
13 27 3 2 W 7 50 - -5,00 5,00
17 9 3 2 W 7 50 - -5,00 5,00
25 39 3 3 W 8 50 - -5,00 5,00
44 32 3 2 W 7 50 - -5,00 5,00
6 40 3 2 S 7 - 100 -14,00 14,00
36 48 3 2 N 7 - 100 -14,00 14,00
43 21 3 3 S 8 - 100 -14,00 14,00
18 10 3 3 N 7 - 200 -19,00 19,00
35 16 3 2 S 6 - 200 -19,00 19,00
20 2 3 2 N 5 - 300 -22,00 22,00
- 29 3 - - - Bye Bye -2,10
♠ KT8763
♥ 7
♦ Q6
♣ A753
♠ J42
♥ K
♦ AJ9853
♣ J86


N
S
W
E
13
♠ A95
♥ AJ6542
♦ T4
♣ Q9
♠ Q
♥ QT983
♦ K72
♣ KT42

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 27 4 3X W 6 800 - 21,00 -21,00
16 18 4 3X E 6 800 - 21,00 -21,00
37 32 4 3X W 7 500 - 18,00 -18,00
20 5 4 6 W 8 400 - 16,00 -16,00
41 38 4 3 E 6 300 - 13,00 -13,00
43 26 4 3 E 6 300 - 13,00 -13,00
1 24 4 2 E 6 200 - 4,00 -4,00
8 31 4 3 W 7 200 - 4,00 -4,00
14 22 4 4 E 8 200 - 4,00 -4,00
15 34 4 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
23 6 4 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
44 25 4 3 E 7 200 - 4,00 -4,00
45 19 4 3X W 8 200 - 4,00 -4,00
2 4 4 2 N 9 140 - -6,00 6,00
10 29 4 2 N 9 140 - -6,00 6,00
46 48 4 2 N 9 140 - -6,00 6,00
40 3 4 2 S 8 110 - -10,00 10,00
9 28 4 3 W 8 100 - -16,00 16,00
17 35 4 3 E 8 100 - -16,00 16,00
30 11 4 3 W 8 100 - -16,00 16,00
36 13 4 3 E 8 100 - -16,00 16,00
42 33 4 3 W 8 100 - -16,00 16,00
21 7 4 2 N 7 - 100 -22,00 22,00
39 - 4 - - - Bye Bye 1,50
♠ Q8652
♥ T96
♦ K2
♣ 983
♠ 93
♥ K7542
♦ 85
♣ KQT4


N
S
W
E
14
♠ J7
♥ 83
♦ J743
♣ AJ762
♠ AKT4
♥ AQJ
♦ AQT96
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 13 4 6 N 12 980 - 20,00 -20,00
42 33 4 6 N 12 980 - 20,00 -20,00
44 25 4 6 N 12 980 - 20,00 -20,00
1 24 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
8 31 4 5 N 12 480 - 2,00 -2,00
9 28 4 4 S 12 480 - 2,00 -2,00
10 29 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
12 27 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
14 22 4 4 S 12 480 - 2,00 -2,00
15 34 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
16 18 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
17 35 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
30 11 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
40 3 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
41 38 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
43 26 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
45 19 4 4 N 12 480 - 2,00 -2,00
46 48 4 5 N 12 480 - 2,00 -2,00
2 4 4 4 N 11 450 - -17,00 17,00
21 7 4 4 N 11 450 - -17,00 17,00
23 6 4 4 N 11 450 - -17,00 17,00
37 32 4 4 N 11 450 - -17,00 17,00
20 5 4 3 N 10 130 - -22,00 22,00
39 - 4 - - - Bye Bye 1,50
♠ QJT8543
♥ J3
♦ Q
♣ KJ4
♠ 7
♥ T8765
♦ 76
♣ AT752


N
S
W
E
15
♠ AK2
♥ 9
♦ A853
♣ Q9863
♠ 96
♥ AKQ42
♦ KJT942
♣

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 35 4 4X N 10 790 - 21,00 -21,00
20 5 4 4X N 10 790 - 21,00 -21,00
36 13 4 4 N 10 620 - 17,00 -17,00
44 25 4 4 N 10 620 - 17,00 -17,00
14 22 4 6X E 9 500 - 14,00 -14,00
15 34 4 5X E 9 300 - 12,00 -12,00
12 27 4 5X W 10 100 - 9,00 -9,00
41 38 4 5X E 10 100 - 9,00 -9,00
16 18 4 5 N 10 - 100 3,00 -3,00
21 7 4 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
37 32 4 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
43 26 4 4 N 9 - 100 3,00 -3,00
2 4 4 5X N 10 - 200 -8,00 8,00
9 28 4 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
23 6 4 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
30 11 4 5X N 10 - 200 -8,00 8,00
40 3 4 5X N 10 - 200 -8,00 8,00
42 33 4 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
45 19 4 4 N 8 - 200 -8,00 8,00
8 31 4 4X N 8 - 500 -17,00 17,00
10 29 4 6X S 10 - 500 -17,00 17,00
46 48 4 4X N 7 - 800 -20,00 20,00
1 24 4 6X N 8 - 1100 -22,00 22,00
39 - 4 - - - Bye Bye 1,50
♠ KQJ852
♥ K986
♦ 3
♣ A3
♠ A74
♥ JT5
♦ A84
♣ JT65


N
S
W
E
16
♠
♥ AQ742
♦ J9752
♣ Q84
♠ T963
♥ 3
♦ KQT6
♣ K972

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 31 4 5X W 8 800 - 22,00 -22,00
17 35 4 4X N 10 590 - 18,00 -18,00
30 11 4 4X N 10 590 - 18,00 -18,00
46 48 4 4X N 10 590 - 18,00 -18,00
1 24 4 4 N 10 420 - -1,00 1,00
9 28 4 4 N 10 420 - -1,00 1,00
12 27 4 4 N 10 420 - -1,00 1,00
14 22 4 4 N 10 420 - -1,00 1,00
15 34 4 4 N 10 420 - -1,00 1,00
