Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Søndag

pbn html
Dato: 2018-09-02
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 64, runder: 16, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 9 André Hagen - Anton Reynir Gunnarsson Haga og Aurskog BK - BK Norrøna 179,30 57,37
2 34 Odin S. Svendsen - Fredrik Helness TopBridge BC 156,50 56,43
3 37 Henrik Livgård - Tommy Birkelund Askim BK 121,80 55,01
4 12 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene 118,40 54,87
5 8 Tom Gjøs - Lars Helgesen Sarpsborg BK 112,70 54,64
6 31 Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg Nøtterøy BK - Holmestrand BK 105,00 54,32
7 24 Atle Evensen - Arild Simensen Fredrikstad BK 98,70 54,06
8 35 Morten Iversen - Thore Uttisrud Moss BK 94,30 53,88
9 18 Steffen Fredrik Simonsen - Ludvig M. Kristoffersen TopBridge BC - Kolbotn BK 93,70 53,85
10 23 Knut Molander - Rene Eriksen Fredrikstad BK - Torsnes BK 90,30 53,71
11 6 Ida Wennevold - Turid Bones Nesodden BK - TopBridge BC 89,10 53,66
12 21 Roar B. Sletner - Arve Farstad Tøffelklubben - TopBridge BC 87,70 53,61
13 13 Thor Kjennbakken - Jan Steinar Mydland Sarpsborg BK - Garder BK 85,30 53,51
14 4 Rolf Normann Hansen - Tore Haraldsen Ski BK 48,70 52,00
15 17 Bent Billing Hansen - Henning J. Olsen Drøbak BK 41,30 51,70
16 32 Yngvar Lepperød - Harald A. Engvik Nesodden BK 32,00 51,32
17 7 Jørn Johansen - Egil Hansen Moss BK 24,30 51,00
18 33 Sjur Arne Bøe - Svein Arild Naas Olsen Sogndal BK - BK Norrøna 23,50 50,97
19 39 Tommy Arctander Lødding - Cato Saksgård Fredrikstad BK - BK Tempo 16,30 50,67
20 2 Per Rømoen - Lars Mosby Torsnes BK 16,20 50,66
21 28 Anne Birgitte Fossum - Ole Mikkelsen TopBridge BC - BK Sølvknekt 12,90 50,53
22 15 Marcus Andreas Scheie - Lars Larsen BK Norrøna 6,60 50,27
23 20 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Nesodden BK 3,20 50,13
24 22 Anders Fugleneb - Ove Gundersen Torsnes BK -4,70 49,81
25 14 Kurt Ellingsen - Jens H. Gundersen Vestby BK - Garder BK -15,30 49,37
26 26 Carl Johan Knutsen - Erik Jørgensen Lyngdal BK - Mandals BK -17,70 49,27
27 27 Lisbeth Aulid Eide - Roar Larsen Svolvær BK - Nesodden BK -53,90 47,78
28 11 Halvor Dahl - Oddvar Ljønes Spiren BK - Hjerter Konge -61,40 47,48
29 3 Odd Roger Nielsen - Frode Gummesen BK Tempo -61,70 47,46
30 25 Arnold Mundal - Per Støkken Astra/ABC -67,30 47,23
31 1 Gorm Norstad - Roar Johansen Sarpsborg BK -69,20 47,16
32 10 John Ivar Seiersten - Kent André Lieng Brandbu BK -98,30 45,96
33 16 Olav Hjerkinn - Arne Almendingen Ski BK -107,60 45,57
34 5 Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli Nesodden BK -109,10 45,52
35 40 Stig Henning Dybdahl - Joakim Johansen Askim BK - Sogndal BK -114,30 45,30
36 38 Hege Marie Salseng - Kim Kvernebo Bridgekameratene -123,20 44,93
37 30 Rolf Jacobsen - Frode Rostad Brønnøysund BK - Fredrikstad BK -133,80 44,50
38 19 Jan Synnestvedt - Nicolai Meek Kolbotn BK - Fredrikstad BK -183,20 42,47
39 36 Kaja Brekke - Maren Hansen Kjensli Jessheim BK - Nesodden BK -205,30 41,56
40 29 Monika Bråten - Vidar Kvigne Fredrikstad BK - Sarpsborg BK -224,20 40,78

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J9
♥ KJT6
♦ AJ8532
♣ 4
♠ T8
♥ A
♦ KQ
♣ AKQ98653


N
S
W
E
1
♠ Q74
♥ Q984
♦ T74
♣ J72
♠ AK6532
♥ 7532
♦ 96
♣ T

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 9 3 3
EW 4 4 4 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 5X W 10 A 100 - 18,00 -18,00
37 38 1 5X W 10 J 100 - 18,00 -18,00
1 2 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
3 4 1 5 W 10 2 50 - 8,00 -8,00
7 8 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
9 10 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
11 12 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
15 16 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
21 22 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
27 28 1 5 W 10 J 50 - 8,00 -8,00
31 32 1 5 N 9 9 - 100 -1,00 1,00
5 6 1 4 W 10 2 - 130 -7,00 7,00
17 18 1 3 W 10 J - 130 -7,00 7,00
19 20 1 4 E 10 J - 130 -7,00 7,00
35 36 1 4 E 10 6 - 130 -7,00 7,00
39 40 1 4 W 10 - 130 -7,00 7,00
23 24 1 3 E 9 A - 400 -13,00 13,00
13 14 1 3 E 10 2 - 430 -17,00 17,00
25 26 1 3 W 10 9 - 430 -17,00 17,00
33 34 1 3 E 10 2 - 430 -17,00 17,00
♠ Q842
♥ 92
♦ QT97
♣ 632
♠ A97
♥ 83
♦ K8653
♣ AT7


N
S
W
E
2
♠ 3
♥ KQJ7654
♦
♣ J9854
♠ KJT65
♥ AT
♦ AJ42
♣ KQ

Double Dummy

5 E 11 -450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 2 8 2 7
EW 4 11 5 11 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35 36 1 3 N 9 3 140 - 19,00 -19,00
5 6 1 4 N 9 J - 100 16,00 -16,00
31 32 1 4 S 9 2 - 100 16,00 -16,00
7 8 1 4X S 9 7 - 200 13,00 -13,00
1 2 1 5 E 11 2 - 450 10,00 -10,00
37 38 1 4 E 11 A - 450 10,00 -10,00
3 4 1 5X S 9 2 - 500 5,00 -5,00
15 16 1 5X S 9 3 - 500 5,00 -5,00
29 30 1 5X S 9 2 - 500 5,00 -5,00
39 40 1 5X E 11 - 550 1,00 -1,00
9 10 1 5X E 11 K - 650 -7,00 7,00
11 12 1 5X E 11 K - 650 -7,00 7,00
13 14 1 5X E 11 2 - 650 -7,00 7,00
19 20 1 5X W 11 K - 650 -7,00 7,00
21 22 1 5X E 11 3 - 650 -7,00 7,00
23 24 1 5X E 11 K - 650 -7,00 7,00
25 26 1 5X E 11 2 - 650 -7,00 7,00
17 18 1 4X E 11 2 - 690 -16,00 16,00
27 28 1 4X W 11 K - 690 -16,00 16,00
33 34 1 5X S 8 3 - 800 -19,00 19,00
♠ Q9852
♥ T63
♦ Q872
♣ 2
♠ 6
♥ AK984
♦ JT4
♣ QJT7


N
S
W
E
3
♠ J743
♥ J
♦ AK9
♣ A9853
♠ AKT
♥ Q752
♦ 653
♣ K64

Double Dummy

5 W 11 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 4 5 2 4
EW 7 9 7 11 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 4 W 6 2 400 - 18,90 -18,90
29 30 1 3 W 7 2 200 - 16,80 -16,80
21 22 1 2 N 7 J - 50 13,70 -13,70
25 26 1 2 N 7 A - 50 13,70 -13,70
33 34 1 2X N 7 J - 100 10,50 -10,50
7 8 1 3 W 11 2 - 150 5,30 -5,30
9 10 1 2 E 9 A - 150 5,30 -5,30
35 36 1 4 E 11 K - 150 5,30 -5,30
39 40 1 2 E 9 - 150 5,30 -5,30
31 32 1 2 S 4 Q - 200 0,00 0,00
1 2 1 2X N 6 J - 300 -3,20 3,20
19 20 1 2X N 6 J - 300 -3,20 3,20
11 12 1 2X N 5 J - 500 -7,40 7,40
15 16 1 4X N 7 K - 500 -7,40 7,40
3 4 1 3 E 9 2 - 600 -13,70 13,70
13 14 1 3 E 9 A - 600 -13,70 13,70
17 18 1 3 E 9 K - 600 -13,70 13,70
23 24 1 5 W 11 2 - 600 -13,70 13,70
27 28 1 4X N 6 J - 800 -18,90 18,90
37 38 1 - - - 60% 60% 3,80 3,80
♠ T976
♥ AK7
♦ 975
♣ AJ7
♠ Q4
♥ Q642
♦ 62
♣ K8653


N
S
W
E
4
♠ J82
♥ 93
♦ AQJT43
♣ T4
♠ AK53
♥ JT85
♦ K8
♣ Q92

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 7 9 9
EW 2 3 6 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
7 8 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
9 10 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
11 12 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
13 14 1 4 N 11 A 650 - 6,00 -6,00
15 16 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
19 20 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
21 22 1 4 N 11 2 650 - 6,00 -6,00
27 28 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
31 32 1 4 N 11 9 650 - 6,00 -6,00
33 34 1 4 N 11 2 650 - 6,00 -6,00
35 36 1 4 N 11 6 650 - 6,00 -6,00
37 38 1 4 N 11 A 650 - 6,00 -6,00
39 40 1 4 N 11 650 - 6,00 -6,00
3 4 1 4 N 10 3 620 - -12,00 12,00
23 24 1 4 N 10 9 620 - -12,00 12,00
25 26 1 4 N 10 9 620 - -12,00 12,00
29 30 1 4 N 10 3 620 - -12,00 12,00
17 18 1 3 S 9 6 600 - -17,00 17,00
5 6 1 2 S 8 6 120 - -19,00 19,00
♠ 752
♥ AKJT984
♦ 75
♣ T
♠ QT86
♥ 6
♦ KT632
♣ A52


N
S
W
E
5
♠ AKJ
♥ Q753
♦ A8
♣ 8763
♠ 943
♥ 2
♦ QJ94
♣ KQJ94

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 6 4 5 5
EW 9 7 9 8 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 38 2 3 N 9 140 - 19,00 -19,00
15 14 2 4 W 8 K 100 - 17,00 -17,00
11 10 2 3 E 8 K 50 - 14,00 -14,00
27 26 2 3 E 8 K 50 - 14,00 -14,00
17 16 2 3 N 8 A - 100 11,00 -11,00
13 12 2 2 W 10 A - 170 9,00 -9,00
3 2 2 2 N 6 2 - 200 7,00 -7,00
5 4 2 3 N 6 A - 300 1,00 -1,00
7 6 2 3 N 6 A - 300 1,00 -1,00
9 8 2 3 N 6 A - 300 1,00 -1,00
33 32 2 3 N 6 A - 300 1,00 -1,00
37 36 2 3 N 6 A - 300 1,00 -1,00
31 30 2 4 W 10 A - 420 -5,00 5,00
21 20 2 2X N 6 A - 500 -7,00 7,00
1 40 2 3X N 6 A - 800 -13,00 13,00
19 18 2 3X N 6 A - 800 -13,00 13,00
23 22 2 3X N 6 A - 800 -13,00 13,00
25 24 2 3X N 6 A - 800 -13,00 13,00
35 34 2 3X N 6 A - 800 -13,00 13,00
29 28 2 4X S 6 6 - 1100 -19,00 19,00
♠ 62
♥ 7532
♦ AKQJ84
♣ J
♠ A87
♥ K94
♦ T9
♣ Q8753


N
S
W
E
6
♠ KQJT53
♥ J8
♦ 753
♣ 92
♠ 94
♥ AQT6
♦ 62
♣ AKT64

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 10 10 7 7
EW 8 2 2 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 14 2 3 S 10 4 430 - 18,00 -18,00
27 26 2 3 S 10 4 430 - 18,00 -18,00
1 40 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
3 2 2 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
5 4 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
13 12 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
17 16 2 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
19 18 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
21 20 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
23 22 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
25 24 2 4 S 10 A 420 - 3,00 -3,00
31 30 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
35 34 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
37 36 2 4 N 10 K 420 - 3,00 -3,00
39 38 2 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
9 8 2 3 N 10 K 130 - -13,00 13,00
11 10 2 4 N 10 K 130 - -13,00 13,00
33 32 2 3 N 10 K 130 - -13,00 13,00
29 28 2 3 E 8 6 100 - -17,00 17,00
7 6 2 4 N 9 K - 50 -19,00 19,00
♠ T82
♥ KJ7632
♦ A82
♣ 7
♠ 5
♥ 8
♦ KJT964
♣ KT983


N
S
W
E
7
♠ KQJ63
♥ Q
♦ Q75
♣ J652
♠ A974
♥ AT954
♦ 3
♣ AQ4

Double Dummy

6 S 12 1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 12 6 5 9
EW 4 1 7 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 40 2 4X E 5 3 1400 - 19,00 -19,00
5 4 2 5X E 7 3 1100 - 14,00 -14,00
7 6 2 5X E 7 3 1100 - 14,00 -14,00
23 22 2 5X W 7 3 1100 - 14,00 -14,00
37 36 2 5X E 7 3 1100 - 14,00 -14,00
17 16 2 4X S 11 5 990 - 9,00 -9,00
29 28 2 5X S 11 4 850 - 7,00 -7,00
33 32 2 5X W 8 3 800 - 5,00 -5,00
3 2 2 5 S 12 3 680 - -1,00 1,00
9 8 2 4 N 12 5 680 - -1,00 1,00
21 20 2 5 S 12 3 680 - -1,00 1,00
27 26 2 4 S 12 5 680 - -1,00 1,00
35 34 2 5 S 12 3 680 - -1,00 1,00
11 10 2 4 S 11 5 650 - -12,00 12,00
13 12 2 4 S 11 5 650 - -12,00 12,00
15 14 2 4 S 11 5 650 - -12,00 12,00
19 18 2 4 S 11 5 650 - -12,00 12,00
25 24 2 5 N 11 K 650 - -12,00 12,00
39 38 2 4 S 11 650 - -12,00 12,00
31 30 2 6 S 11 6 - 100 -19,00 19,00
♠ 7
♥ AKJ654
♦ 73
♣ J743
♠ AQ86
♥ Q72
♦ T8
♣ AK98


N
S
W
E
8
♠ 952
♥ T3
♦ AKQ94
♣ Q62
♠ KJT43
♥ 98
♦ J652
♣ T5

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 3 4 4
E 9 7 9 9 7
W 9 7 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 32 2 4 W 8 A 100 - 17,00 -17,00
35 34 2 4 E 8 K 100 - 17,00 -17,00
37 36 2 5 E 9 9 100 - 17,00 -17,00
3 2 2 3 W 8 4 50 - 10,00 -10,00
11 10 2 4 W 9 A 50 - 10,00 -10,00
21 20 2 3 W 8 K 50 - 10,00 -10,00
27 26 2 3 W 8 5 50 - 10,00 -10,00
1 40 2 3 W 9 K - 400 -6,00 6,00
5 4 2 3 W 9 6 - 400 -6,00 6,00
7 6 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
9 8 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
13 12 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
15 14 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
19 18 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
23 22 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
25 24 2 3 W 9 7 - 400 -6,00 6,00
29 28 2 3 W 9 A - 400 -6,00 6,00
31 30 2 3 W 9 7 - 400 -6,00 6,00
39 38 2 3 W 9 - 400 -6,00 6,00
17 16 2 3 W 10 2 - 430 -19,00 19,00
♠ K96
♥ A7642
♦ AQ6
♣ 65
♠ 754
♥ KJ53
♦ 5
♣ K8432


N
S
W
E
9
♠ QJ8
♥ 8
♦ KJ982
♣ AQJ9
♠ AT32
♥ QT9
♦ T743
♣ T7

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 7 6 4 6
S 6 7 5 4 6
E 6 5 6 9 6
W 6 6 7 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 6 3 3 W 7 2 200 - 19,00 -19,00
7 14 3 2 N 8 Q 110 - 12,00 -12,00
8 27 3 2 N 8 8 110 - 12,00 -12,00
12 19 3 2 N 8 Q 110 - 12,00 -12,00
13 38 3 2 N 8 Q 110 - 12,00 -12,00
15 5 3 2 N 8 2 110 - 12,00 -12,00
35 29 3 2 S 8 5 110 - 12,00 -12,00
11 20 3 4 E 9 9 100 - 5,00 -5,00
28 37 3 1 N 7 J 90 - 3,00 -3,00
9 4 3 2 N 7 Q - 50 -3,00 3,00
17 23 3 2 N 7 - 50 -3,00 3,00
21 39 3 2 N 7 Q - 50 -3,00 3,00
25 33 3 2 S 7 3 - 50 -3,00 3,00
36 30 3 2 N 7 2 - 50 -3,00 3,00
2 32 3 3 N 7 2 - 100 -10,00 10,00
10 3 3 3X N 8 Q - 100 -10,00 10,00
18 24 3 3 W 9 6 - 110 -15,00 15,00
22 40 3 2 W 8 A - 110 -15,00 15,00
26 34 3 3 W 9 6 - 110 -15,00 15,00
1 31 3 4 N 6 8 - 200 -19,00 19,00
♠ T8
♥ Q854
♦ 54
♣ AQ872
♠ AQ3
♥ J3
♦ KQ8632
♣ K3


N
S
W
E
10
♠ J4
♥ AK97
♦ T9
♣ JT965
♠ K97652
♥ T62
♦ AJ7
♣ 4

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 3 4 3
EW 6 8 10 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 3 3 W 7 T 200 - 17,00 -17,00
25 33 3 3 W 7 T 200 - 17,00 -17,00
28 37 3 3 W 7 T 200 - 17,00 -17,00
22 40 3 3 W 8 T 100 - 13,00 -13,00
13 38 3 3 W 9 T - 110 11,00 -11,00
15 5 3 3 W 10 T - 130 8,00 -8,00
35 29 3 3 W 10 T - 130 8,00 -8,00
11 20 3 2 W 10 5 - 180 5,00 -5,00
8 27 3 2 N 6 A - 200 3,00 -3,00
10 3 3 2 W 11 2 - 210 0,00 0,00
17 23 3 1 W 11 - 210 0,00 0,00
7 14 3 3 W 9 T - 600 -6,00 6,00
12 19 3 3 W 9 T - 600 -6,00 6,00
18 24 3 3 W 9 T - 600 -6,00 6,00
21 39 3 3 W 9 T - 600 -6,00 6,00
1 31 3 3 W 10 T - 630 -13,00 13,00
16 6 3 3 W 10 2 - 630 -13,00 13,00
26 34 3 3 E 10 2 - 630 -13,00 13,00
2 32 3 3 W 11 2 - 660 -18,00 18,00
36 30 3 3 W 11 9 - 660 -18,00 18,00
♠ K653
♥ AT63
♦ 95
♣ K83
♠ J42
♥ KQJ94
♦
♣ JT762


N
S
W
E
11
♠ T98
♥ 87
♦ T76
♣ AQ954
♠ AQ7
♥ 52
♦ AKQJ8432
♣

Double Dummy

7 S 13 1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 12 6 13 4 12
S 13 6 13 4 8
E 0 6 0 9 0
W 0 5 0 9 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 34 3 6 N 13 4 1020 - 18,00 -18,00
35 29 3 6 S 13 K 1020 - 18,00 -18,00
11 20 3 6 N 12 A 990 - 14,00 -14,00
36 30 3 6 N 12 T 990 - 14,00 -14,00
8 27 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
9 4 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
13 38 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
15 5 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
17 23 3 6 S 13 940 - 4,00 -4,00
18 24 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
21 39 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
28 37 3 6 S 13 K 940 - 4,00 -4,00
22 40 3 6 S 12 K 920 - -5,00 5,00
7 14 3 3 S 13 K 520 - -7,00 7,00
10 3 3 5 N 12 A 490 - -9,00 9,00
1 31 3 5 S 13 K 440 - -14,00 14,00
12 19 3 5 S 13 K 440 - -14,00 14,00
16 6 3 5 S 13 K 440 - -14,00 14,00
25 33 3 5 S 13 K 440 - -14,00 14,00
2 32 3 5 S 4 K - 350 -19,00 19,00
♠ AK83
♥ T
♦ QJT9
♣ T876
♠ Q74
♥ KJ93
♦ K7
♣ AKQ5


N
S
W
E
12
♠ J652
♥ Q642
♦ A54
♣ J4
♠ T9
♥ A875
♦ 8632
♣ 932

Double Dummy

3 W 9 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 7 4 4
EW 9 9 6 7 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 40 3 2 E 6 T 100 - 19,00 -19,00
1 31 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
8 27 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
11 20 3 4 W 9 Q 50 - 7,00 -7,00
12 19 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
15 5 3 4 W 9 A 50 - 7,00 -7,00
18 24 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
25 33 3 4 W 9 A 50 - 7,00 -7,00
26 34 3 4 W 9 A 50 - 7,00 -7,00
28 37 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
35 29 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
36 30 3 4 E 9 T 50 - 7,00 -7,00
9 4 3 3 E 9 T - 140 -7,00 7,00
13 38 3 3 E 9 T - 140 -7,00 7,00
17 23 3 3 E 9 - 140 -7,00 7,00
2 32 3 4 W 10 A - 420 -15,00 15,00
7 14 3 4 W 10 Q - 420 -15,00 15,00
10 3 3 4 W 10 Q - 420 -15,00 15,00
16 6 3 4 E 10 T - 420 -15,00 15,00
21 39 3 4 E 10 T - 420 -15,00 15,00
♠ 954
♥ KJ2
♦ J743
♣ K62
♠ AKT63
♥ AQ
♦ AKQ85
♣ J


N
S
W
E
13
♠ QJ87
♥ 9643
♦ 9
♣ A875
♠ 2
♥ T875
♦ T62
♣ QT943

Double Dummy

6 E 12 -1430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 5 1 6 2
E 12 8 11 7 10
W 12 8 12 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 28 4 7 W 11 4 200 - 19,00 -19,00
9 31 4 7 W 12 4 100 - 15,00 -15,00
11 40 4 7 W 12 4 100 - 15,00 -15,00
39 7 4 7 W 12 4 100 - 15,00 -15,00
35 15 4 5 E 11 8 - 600 11,00 -11,00
25 36 4 4 W 12 - 680 7,00 -7,00
26 29 4 4 W 12 3 - 680 7,00 -7,00
34 27 4 4 W 12 5 - 680 7,00 -7,00
4 30 4 6 W 12 2 - 1430 -8,00 8,00
5 14 4 6 W 12 2 - 1430 -8,00 8,00
10 22 4 6 W 12 2 - 1430 -8,00 8,00
12 3 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
13 17 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
16 32 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
19 2 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
20 6 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
21 1 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
33 8 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
37 18 4 6 W 12 4 - 1430 -8,00 8,00
38 23 4 6 W 12 2 - 1430 -8,00 8,00
♠ J65
♥ 54
♦ KT82
♣ K975
♠ 98732
♥ Q9
♦ 73
♣ AJ43


N
S
W
E
14
♠ KQ4
♥ K8763
♦ 6
♣ T862
♠ AT
♥ AJT2
♦ AQJ954
♣ Q

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 10 6 9
EW 7 5 2 6 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 30 4 3 N 10 4 430 - 10,00 -10,00
11 40 4 3 N 10 3 430 - 10,00 -10,00
12 3 4 3 S 10 9 430 - 10,00 -10,00
13 17 4 3 N 10 3 430 - 10,00 -10,00
16 32 4 3 N 10 3 430 - 10,00 -10,00
21 1 4 3 N 10 K 430 - 10,00 -10,00
25 36 4 3 N 10 430 - 10,00 -10,00
26 29 4 3 N 10 2 430 - 10,00 -10,00
34 27 4 3 N 10 5 430 - 10,00 -10,00
39 7 4 3 N 10 K 430 - 10,00 -10,00
5 14 4 5 S 11 Q 400 - -7,00 7,00
9 31 4 5 S 11 3 400 - -7,00 7,00
10 22 4 3 N 9 K 400 - -7,00 7,00
19 2 4 3 S 9 3 400 - -7,00 7,00
20 6 4 5 S 11 7 400 - -7,00 7,00
24 28 4 5 S 11 Q 400 - -7,00 7,00
33 8 4 5 S 11 7 400 - -7,00 7,00
35 15 4 3 S 11 9 150 - -16,00 16,00
37 18 4 3 S 11 Q 150 - -16,00 16,00
38 23 4 3 N 8 K - 50 -19,00 19,00
♠ T72
♥ QJ42
♦ AQT
♣ K74
♠ J943
♥ T873
♦ 75
♣ 932


N
S
W
E
15
♠ KQ865
♥ A
♦ KJ8643
♣ 6
♠ A
♥ K965
♦ 92
♣ AQJT85

Double Dummy

6X W 10 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 3 12 5 11 9
S 3 10 4 11 9
EW 10 1 8 2 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 1 4 6X W 7 Q 1100 - 19,00 -19,00
24 28 4 5X E 7 2 800 - 17,00 -17,00
12 3 4 3 N 11 3 660 - 15,00 -15,00
25 36 4 4 N 11 650 - 11,00 -11,00
26 29 4 5 N 11 5 650 - 11,00 -11,00
35 15 4 4 N 11 K 650 - 11,00 -11,00
34 27 4 5 S 11 3 600 - 6,00 -6,00
38 23 4 5 S 11 5 600 - 6,00 -6,00
16 32 4 4X E 7 5 500 - 3,00 -3,00
4 30 4 5X E 10 4 100 - -3,00 3,00
5 14 4 5X E 10 6 100 - -3,00 3,00
13 17 4 5X E 10 6 100 - -3,00 3,00
33 8 4 5X E 10 A 100 - -3,00 3,00
39 7 4 5X E 10 5 100 - -3,00 3,00
9 31 4 5 N 10 K - 100 -12,00 12,00
10 22 4 6 N 11 K - 100 -12,00 12,00
20 6 4 5 S 10 4 - 100 -12,00 12,00
37 18 4 6 N 11 K - 100 -12,00 12,00
19 2 4 6 N 10 K - 200 -17,00 17,00
11 40 4 4X E 10 A - 590 -19,00 19,00
♠ A4
♥ KQ43
♦ 843
♣ JT43
♠ Q73
♥ 962
♦ A75
♣ A985


N
S
W
E
16
♠ KT2
♥ AJ85
♦ T62
♣ K62
♠ J9865
♥ T7
♦ KQJ9
♣ Q7

Double Dummy

2 E 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 6 7 6 5
E 6 7 6 7 8
W 6 7 6 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 40 4 1 W 5 K 200 - 19,00 -19,00
39 7 4 2 S 8 6 110 - 17,00 -17,00
20 6 4 2 E 7 K 100 - 15,00 -15,00
19 2 4 1 N 7 5 90 - 13,00 -13,00
9 31 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
10 22 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
12 3 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
13 17 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
16 32 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
21 1 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
35 15 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
37 18 4 Pass - - 0 - 3,00 -3,00
