Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • FOSS
  • FREDRIKSTAD BRIDGE

Klubb og medlemsinfo
  • Fredrikstad BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østfold og Follo
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Foss-01-09-2019

pbn html
Dato: 2019-09-01
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 64, runder: 16, par: 37
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 13 Jonny Gjerde - Hans Herman Kalhagen Skjolden BK - Gaupne BL 211,50 59,72
2 4 Tom Gjøs - Lars Helgesen Sarpsborg BK 176,00 58,09
3 10 Jørn Johansen - Egil Hansen Moss BK 134,50 56,18
4 23 Anna Maria Malinowski - Svein Arild Naas Olsen Klepp BK - BK Norrøna 116,60 55,36
5 9 Kurt Edgar Strand - Bjørn Sverre Buer Jessheim BK 106,90 54,91
6 1 John Ivar Seiersten - Kent André Lieng Brandbu BK 106,10 54,87
7 12 Tommy Birkelund - Tomas Ruth Askim BK - Skien BK 73,70 53,39
8 17 Knut Molander - Rene Eriksen Fredrikstad BK - Torsnes BK 70,50 53,24
9 33 Terje Nyborg - Per H. Wang TopBridge BC 63,60 52,92
10 29 Ole Mikkelsen - Anne Birgitte Fossum BK Sølvknekt - TopBridge BC 61,00 52,80
11 3 Jan Synnestvedt - Nicolai Meek Kolbotn BK - Fredrikstad BK 56,50 52,60
12 28 Tom Gards - Daniel Gullberg NBF Utland 56,50 52,60
13 35 Arve Farstad - Martin Andresen TopBridge BC 38,30 51,76
14 27 Allan Livgård - Ludvig M. Kristoffersen Askim BK - Kolbotn BK 36,10 51,66
15 34 Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson Nesodden BK 18,00 50,83
16 20 Espen Haugstad - Trond Høines TopBridge BC 2,00 50,09
17 11 Kåre Bogø - Ranja Sivertsvik Nittedal BK - Heimdal BK -6,40 49,71
18 38 Jan Mikkelsen - Unni Mikkelsen TopBridge BC - Bridgekameratene -10,30 49,53
19 16 Atle Evensen - Arild Simensen Fredrikstad BK -16,40 49,25
20 24 Arnold Mundal - Per Støkken Astra/ABC -19,60 49,10
21 14 Einar Myklebust - Tore Gundersen Moss BK - Kambo BK -24,40 48,88
22 21 Lisbeth Aulid Eide - Ove Gundersen Hamar BK - Torsnes BK -26,00 48,81
23 36 Morten Pettersen - Tommy Blom Sarpsborg BK -41,20 48,11
24 2 Arne Marthinussen - Tore Farbrot Fredrikstad BK -42,70 48,04
25 6 Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland Garder BK - Vestby BK -43,70 47,99
26 8 Per Rømoen - Svein Arne Grimstad Torsnes BK -49,00 47,75
27 15 Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen Ski BK -53,80 47,53
28 26 Jan Talberg - Roar Johansen Sarpsborg BK -65,60 46,98
29 5 Tormod Eriksen - Hans Petter Stavrum Fredrikstad BK -67,50 46,90
30 18 Robin Watson - Marianne Kreutz Sarpsborg BK - Kambo BK -68,40 46,86
31 25 Torill Haakenstad - Bente Buan Kolbotn BK -69,00 46,83
32 22 Tone Annette Olsen - Herlov Langgård Fredrikstad BK -71,50 46,72
33 32 Rolf Jacobsen - Frode Rostad Brønnøysund BK - Fredrikstad BK -75,20 46,55
34 7 Thor Kjennbakken - Torfinn Wilhelmsen Sarpsborg BK - Fredrikstad BK -78,60 46,39
35 31 Jan Olof Granstedt - Svein Grenager BK Tempo -88,50 45,93
36 30 Erik Rynning - Christian Wassvik Astra/ABC - TopBridge BC -94,50 45,66
37 19 Tove Schrader - Eivind Jenssen Kambo BK - Rygge BK -379,70 32,55

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T532
♥ QT983
♦ A4
♣ T7
♠ J4
♥ AK2
♦ T653
♣ J983


N
S
W
E
1
♠ A98
♥ 754
♦ KQ82
♣ AKQ
♠ KQ76
♥ J6
♦ J97
♣ 6542

Double Dummy

5 E 11 -400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 2 3 3
EW 6 7 11 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 3 E 7 6 100 - 17,00 -17,00
9 10 1 3 E 8 K 50 - 13,00 -13,00
11 12 1 3 E 8 3 50 - 13,00 -13,00
23 24 1 3 E 8 7 50 - 13,00 -13,00
3 4 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
5 6 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
7 8 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
17 18 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
25 26 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
27 28 1 3 W 9 T - 400 2,00 -2,00
29 30 1 3 E 9 J - 400 2,00 -2,00
31 32 1 3 E 9 6 - 400 2,00 -2,00
1 2 1 3 W 10 3 - 430 -11,00 11,00
15 16 1 3 W 10 T - 430 -11,00 11,00
21 22 1 3 W 10 T - 430 -11,00 11,00
33 34 1 3 W 10 T - 430 -11,00 11,00
35 36 1 3 E 10 4 - 430 -11,00 11,00
19 20 1 3 E 11 6 - 460 -17,00 17,00
- 38 1 - - - Bye Bye -0,20
♠ 92
♥ AQJT86
♦ QJ74
♣ T
♠ K853
♥ 4
♦ 82
♣ K98432


N
S
W
E
2
♠ T76
♥ K973
♦ A5
♣ Q765
♠ AQJ4
♥ 52
♦ KT963
♣ AJ

Double Dummy

5X E 8 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 10 5 7
S 7 10 10 4 7
EW 5 3 3 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 4 N 11 T 650 - 14,00 -14,00
13 14 1 4 S 11 8 650 - 14,00 -14,00
17 18 1 4 N 11 A 650 - 14,00 -14,00
23 24 1 4 N 11 3 650 - 14,00 -14,00
5 6 1 4 S 10 8 620 - 2,00 -2,00
7 8 1 4 S 10 4 620 - 2,00 -2,00
15 16 1 4 N 10 6 620 - 2,00 -2,00
21 22 1 4 S 10 3 620 - 2,00 -2,00
25 26 1 4 S 10 T 620 - 2,00 -2,00
27 28 1 4 S 10 7 620 - 2,00 -2,00
31 32 1 4 S 10 8 620 - 2,00 -2,00
33 34 1 4 S 10 2 620 - 2,00 -2,00
1 2 1 4 S 9 8 - 100 -11,00 11,00
9 10 1 4 N 9 7 - 100 -11,00 11,00
19 20 1 5 S 10 4 - 100 -11,00 11,00
29 30 1 4 S 9 - 100 -11,00 11,00
35 36 1 6 S 11 5 - 100 -11,00 11,00
3 4 1 3 S 6 4 - 300 -17,00 17,00
- 38 1 - - - Bye Bye -0,20
♠ 943
♥ T84
♦ Q832
♣ 864
♠ A8752
♥ 9653
♦ 74
♣ A9


N
S
W
E
3
♠ QT6
♥ 72
♦ KJ6
♣ KJT75
♠ KJ
♥ AKQJ
♦ AT95
♣ Q32

Double Dummy

2 W 8 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 5 6 7 5 6
S 5 7 7 5 6
E 8 6 6 8 6
W 8 5 4 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 3 E 8 100 - 17,00 -17,00
3 4 1 2 S 7 5 - 50 7,00 -7,00
5 6 1 2 S 7 A - 50 7,00 -7,00
7 8 1 2 S 7 2 - 50 7,00 -7,00
15 16 1 2 S 7 2 - 50 7,00 -7,00
17 18 1 2 S 7 2 - 50 7,00 -7,00
23 24 1 2 S 7 5 - 50 7,00 -7,00
25 26 1 2 S 7 6 - 50 7,00 -7,00
31 32 1 2 S 7 6 - 50 7,00 -7,00
35 36 1 2 S 7 2 - 50 7,00 -7,00
1 2 1 2 S 6 2 - 100 -8,00 8,00
9 10 1 2 S 6 4 - 100 -8,00 8,00
13 14 1 2 S 6 3 - 100 -8,00 8,00
21 22 1 2 S 6 5 - 100 -8,00 8,00
27 28 1 2 S 6 2 - 100 -8,00 8,00
33 34 1 2 S 6 2 - 100 -8,00 8,00
11 12 1 2 S 5 3 - 150 -16,00 16,00
19 20 1 2 S 5 5 - 150 -16,00 16,00
- 38 1 - - - Bye Bye -0,20
♠ T96
♥ KQJ874
♦ KT74
♣
♠ A842
♥ 965
♦ 63
♣ Q952


N
S
W
E
4
♠ KJ3
♥ 3
♦ A5
♣ AJT8764
♠ Q75
♥ AT2
♦ QJ982
♣ K3

Double Dummy

5X W 9 500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 9 3 7
EW 7 3 3 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 6X E 9 A 800 - 17,00 -17,00
5 6 1 4 N 11 A 650 - 14,00 -14,00
33 34 1 4 N 11 A 650 - 14,00 -14,00
17 18 1 4 N 10 A 620 - 11,00 -11,00
1 2 1 5X E 9 A 500 - 7,00 -7,00
13 14 1 5X E 9 A 500 - 7,00 -7,00
27 28 1 5X E 9 K 500 - 7,00 -7,00
3 4 1 5 W 9 A 200 - 1,00 -1,00
15 16 1 5 E 9 A 200 - 1,00 -1,00
31 32 1 5 E 9 A 200 - 1,00 -1,00
9 10 1 3 N 10 A 170 - -5,00 5,00
11 12 1 3 N 10 A 170 - -5,00 5,00
25 26 1 3 N 10 3 170 - -5,00 5,00
23 24 1 4 E 9 Q 100 - -9,00 9,00
21 22 1 5 N 10 A - 100 -11,00 11,00
7 8 1 3 E 9 Q - 110 -13,00 13,00
35 36 1 5X S 10 5 - 200 -15,00 15,00
19 20 1 5 E 11 A - 600 -17,00 17,00
- 38 1 - - - Bye Bye -0,20
♠ K8742
♥ J6
♦ Q8753
♣ K
♠ JT96
♥ Q87
♦ AJ
♣ J987


N
S
W
E
5
♠ Q53
♥ AT932
♦ 2
♣ A642
♠ A
♥ K54
♦ KT964
♣ QT53

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 4 10 5 7
EW 6 9 3 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 30 2 2 S 11 J 150 - 17,00 -17,00
1 38 2 3 S 10 7 130 - 4,00 -4,00
3 2 2 4 S 10 J 130 - 4,00 -4,00
5 4 2 4 N 10 A 130 - 4,00 -4,00
7 6 2 3 N 10 A 130 - 4,00 -4,00
9 8 2 2 S 10 7 130 - 4,00 -4,00
11 10 2 3 S 10 J 130 - 4,00 -4,00
13 12 2 4 S 10 7 130 - 4,00 -4,00
17 16 2 4 S 10 J 130 - 4,00 -4,00
21 20 2 3 S 10 7 130 - 4,00 -4,00
25 24 2 3 S 10 8 130 - 4,00 -4,00
27 26 2 3 S 10 J 130 - 4,00 -4,00
33 32 2 4 N 10 A 130 - 4,00 -4,00
15 14 2 3 E 8 A 50 - -9,00 9,00
35 34 2 2 N 7 3 - 100 -11,00 11,00
29 28 2 3 S 7 7 - 200 -13,00 13,00
19 18 2 5X S 9 7 - 500 -15,00 15,00
23 22 2 3X E 9 A - 530 -17,00 17,00
- 36 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ T9876
♥ K2
♦ J4
♣ Q962
♠ AJ5
♥ Q543
♦ KQT
♣ KJ7


N
S
W
E
6
♠ KQ4
♥ JT98
♦ 653
♣ T53
♠ 32
♥ A76
♦ A9872
♣ A84

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 5 8 8 6
EW 5 7 5 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 2 3 W 7 J 200 - 17,00 -17,00
1 38 2 2 N 8 J 110 - 12,00 -12,00
5 4 2 2 N 8 J 110 - 12,00 -12,00
9 8 2 2 N 8 J 110 - 12,00 -12,00
23 22 2 2 N 8 5 110 - 12,00 -12,00
17 16 2 3 W 8 9 100 - 6,00 -6,00
27 26 2 3 W 8 J 100 - 6,00 -6,00
3 2 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
7 6 2 1 W 7 J - 90 -6,00 6,00
11 10 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
15 14 2 1 W 7 J - 90 -6,00 6,00
19 18 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
21 20 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
25 24 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
29 28 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
33 32 2 1 W 7 T - 90 -6,00 6,00
35 34 2 1 E 7 2 - 90 -6,00 6,00
31 30 2 1 W 8 T - 120 -17,00 17,00
- 36 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ 542
♥ K8
♦ AK43
♣ KJ97
♠ 83
♥ Q754
♦ 852
♣ A532


N
S
W
E
7
♠ AQ9
♥ AJ63
♦ JT96
♣ T8
♠ KJT76
♥ T92
♦ Q7
♣ Q64

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 9 5 7 8 7
S 8 5 7 8 7
EW 4 7 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 38 2 2 N 11 J 200 - 17,00 -17,00
11 10 2 2 S 10 5 170 - 15,00 -15,00
13 12 2 1 N 9 J 150 - 13,00 -13,00
3 2 2 1 S 9 5 140 - 2,00 -2,00
9 8 2 2 S 9 5 140 - 2,00 -2,00
15 14 2 1 S 9 4 140 - 2,00 -2,00
17 16 2 1 S 9 5 140 - 2,00 -2,00
21 20 2 3 S 9 6 140 - 2,00 -2,00
23 22 2 3 S 9 4 140 - 2,00 -2,00
27 26 2 2 S 9 5 140 - 2,00 -2,00
29 28 2 3 N 9 J 140 - 2,00 -2,00
33 32 2 2 S 9 4 140 - 2,00 -2,00
35 34 2 2 S 9 4 140 - 2,00 -2,00
25 24 2 1 N 8 T 120 - -9,00 9,00
5 4 2 2 S 8 5 110 - -11,00 11,00
7 6 2 2 E 8 J - 110 -15,00 15,00
19 18 2 2 E 8 Q - 110 -15,00 15,00
31 30 2 2 E 8 7 - 110 -15,00 15,00
- 36 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ AT2
♥ 875
♦ JT63
♣ 953
♠ 973
♥ KQT9
♦ K9
♣ AKQJ


N
S
W
E
8
♠ K654
♥ J63
♦ A72
♣ T84
♠ QJ8
♥ A42
♦ Q854
♣ 762

Double Dummy

4 W 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 5 3 3
EW 10 10 8 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 38 2 3 W 9 J - 400 2,00 -2,00
3 2 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
5 4 2 3 W 9 8 - 400 2,00 -2,00
7 6 2 3 W 9 3 - 400 2,00 -2,00
9 8 2 3 W 9 3 - 400 2,00 -2,00
11 10 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
13 12 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
17 16 2 3 E 9 2 - 400 2,00 -2,00
19 18 2 3 W 9 3 - 400 2,00 -2,00
21 20 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
23 22 2 3 W 9 J - 400 2,00 -2,00
25 24 2 3 W 9 3 - 400 2,00 -2,00
27 26 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
29 28 2 3 W 9 3 - 400 2,00 -2,00
33 32 2 3 W 9 J - 400 2,00 -2,00
35 34 2 3 W 9 6 - 400 2,00 -2,00
15 14 2 3 W 10 8 - 430 -16,00 16,00
31 30 2 3 W 10 2 - 430 -16,00 16,00
- 36 2 - - - Bye Bye -0,60
♠ 2
♥ AQT43
♦ 8632
♣ JT5
♠ Q7643
♥ KJ2
♦ QJ7
♣ Q8


N
S
W
E
9
♠ A95
♥ 95
♦ K94
♣ A9762
♠ KJT8
♥ 876
♦ AT5
♣ K43

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 8 6 8
EW 6 4 4 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 35 3 3 W 4 J 500 - 17,00 -17,00
10 31 3 3 E 5 6 400 - 14,00 -14,00
27 11 3 4 W 6 J 400 - 14,00 -14,00
36 13 3 3 W 6 6 300 - 11,00 -11,00
2 23 3 2 W 6 J 200 - 5,00 -5,00
20 17 3 3 W 7 3 200 - 5,00 -5,00
21 14 3 2 W 6 3 200 - 5,00 -5,00
22 5 3 3 W 7 J 200 - 5,00 -5,00
30 1 3 3 W 7 J 200 - 5,00 -5,00
29 38 3 3 N 9 4 140 - -1,00 1,00
3 33 3 2 W 7 J 100 - -5,00 5,00
7 15 3 2 W 7 J 100 - -5,00 5,00
24 6 3 3 W 8 J 100 - -5,00 5,00
32 9 3 Pass - - 0 - -9,00 9,00
12 26 3 1 N 6 3 - 50 -11,00 11,00
25 4 3 2 W 8 J - 110 -13,00 13,00
16 28 3 3 W 9 A - 140 -15,00 15,00
34 8 3 4X N 7 A - 500 -17,00 17,00
19 - 3 - - - Bye Bye -5,90
♠ A87
♥ Q64
♦ AQ76
♣ QT5
♠ QT
♥ KJ972
♦ KT4
♣ K83


N
S
W
E
10
♠ J965
♥ T853
♦ J3
♣ J42
♠ K432
♥ A
♦ 9852
♣ A976

Double Dummy

5 S 11 600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 11 10 9
EW 4 5 2 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 23 3 3 S 9 Q 600 - 15,00 -15,00
20 17 3 3 N 9 3 600 - 15,00 -15,00
24 6 3 3 N 9 8 600 - 15,00 -15,00
7 15 3 2 W 5 5 300 - 11,00 -11,00
16 28 3 2 W 6 5 200 - 7,00 -7,00
22 5 3 2 W 6 A 200 - 7,00 -7,00
29 38 3 2 W 6 8 200 - 7,00 -7,00
36 13 3 1 N 9 8 150 - 3,00 -3,00
34 8 3 2 N 10 5 130 - 1,00 -1,00
3 33 3 3 S 9 3 110 - -2,00 2,00
18 35 3 2 N 8 2 110 - -2,00 2,00
12 26 3 3 S 8 3 - 100 -9,00 9,00
21 14 3 3 N 8 3 - 100 -9,00 9,00
25 4 3 3 N 8 5 - 100 -9,00 9,00
27 11 3 3 N 8 5 - 100 -9,00 9,00
32 9 3 3 S 8 6 - 100 -9,00 9,00
10 31 3 4 S 7 2 - 300 -16,00 16,00
30 1 3 4 S 7 3 - 300 -16,00 16,00
19 - 3 - - - Bye Bye -5,90
♠ Q95
♥ QJT5
♦ J64
♣ Q76
♠ T764
♥ 874
♦ 832
♣ KT9


N
S
W
E
11
♠ AK2
♥ K632
♦ Q75
♣ J82
♠ J83
♥ A9
♦ AKT9
♣ A543

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 9 10 9 9
EW 4 4 3 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 15 3 1 S 10 7 180 - 16,00 -16,00
10 31 3 1 S 10 4 180 - 16,00 -16,00
2 23 3 1 S 9 T 150 - 7,00 -7,00
16 28 3 1 S 9 6 150 - 7,00 -7,00
18 35 3 2 S 9 6 150 - 7,00 -7,00
21 14 3 2 S 9 4 150 - 7,00 -7,00
22 5 3 1 S 9 4 150 - 7,00 -7,00
34 8 3 1 S 9 4 150 - 7,00 -7,00
36 13 3 1 S 9 2 150 - 7,00 -7,00
3 33 3 1 S 8 6 120 - -8,00 8,00
12 26 3 1 S 8 6 120 - -8,00 8,00
20 17 3 1 S 8 3 120 - -8,00 8,00
24 6 3 2 S 8 7 120 - -8,00 8,00
25 4 3 1 S 8 4 120 - -8,00 8,00
27 11 3 1 S 8 2 120 - -8,00 8,00
29 38 3 2 S 8 7 120 - -8,00 8,00
32 9 3 2 S 8 4 120 - -8,00 8,00
30 1 3 3 S 8 5 - 50 -17,00 17,00
19 - 3 - - - Bye Bye -5,90
♠ KJ4
♥ 863
♦ KQ9
♣ KQT3
♠ T962
♥ Q52
♦ 54
♣ 9642


N
S
W
E
12
♠ A853
♥
♦ AT632
♣ AJ75
♠ Q7
♥ AKJT974
♦ J87
♣ 8

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 9 6 6 8
EW 7 4 6 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 31 3 3 N 10 2 630 - 17,00 -17,00
16 28 3 4X W 8 K 300 - 15,00 -15,00
3 33 3 3 S 9 T 140 - 13,00 -13,00
2 23 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
7 15 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
12 26 3 4 S 9 3 - 100 0,00 0,00
18 35 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
20 17 3 4 S 9 4 - 100 0,00 0,00
21 14 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
22 5 3 4 S 9 4 - 100 0,00 0,00
24 6 3 4 S 9 T - 100 0,00 0,00
27 11 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
29 38 3 4 N 9 A - 100 0,00 0,00
32 9 3 4 S 9 5 - 100 0,00 0,00
36 13 3 4 S 9 4 - 100 0,00 0,00
25 4 3 4 S 8 5 - 200 -15,00 15,00
30 1 3 4X S 9 4 - 200 -15,00 15,00
34 8 3 4X S 9 5 - 200 -15,00 15,00
19 - 3 - - - Bye Bye -5,90
♠ Q9
♥ QJ64
♦ AT962
♣ 73
♠ AJ82
♥ K87
♦ KJ87
♣ T6


N
S
W
E
13
♠ KT3
♥ A32
♦ 54
♣ AJ982
♠ 7654
♥ T95
♦ Q3
♣ KQ54

Double Dummy

3 E 9 -600
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 5 6 3 4
EW 9 7 7 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 16 4 3 E 7 T 200 - 17,00 -17,00
5 23 4 4 W 9 A 100 - 12,00 -12,00
13 20 4 3 E 8 T 100 - 12,00 -12,00
29 4 4 3 E 8 T 100 - 12,00 -12,00
38 19 4 2 W 7 Q 100 - 12,00 -12,00
3 6 4 2 W 9 T - 150 7,00 -7,00
7 21 4 3 E 9 7 - 600 -3,00 3,00
8 26 4 3 W 9 2 - 600 -3,00 3,00
11 34 4 3 E 9 3 - 600 -3,00 3,00
15 12 4 3 E 9 7 - 600 -3,00 3,00
18 14 4 3 W 9 2 - 600 -3,00 3,00
28 9 4 3 E 9 5 - 600 -3,00 3,00
32 24 4 3 E 9 7 - 600 -3,00 3,00
33 31 4 3 E 9 7 - 600 -3,00 3,00
36 17 4 3 E 9 5 - 600 -3,00 3,00
10 25 4 3 E 10 6 - 630 -15,00 15,00
22 2 4 3 E 10 7 - 630 -15,00 15,00
27 1 4 3 E 10 Q - 630 -15,00 15,00
35 - 4 - - - Bye Bye 0,60
♠ J943
♥ QT
♦ AJ52
♣ AK2
♠ AT8
♥ K9853
♦ T9
♣ J75


N
S
W
E
14
♠ KQ5
♥ AJ6
♦ KQ764
♣ Q3
♠ 762
♥ 742
♦ 83
♣ T9864

Double Dummy

4 E 10 -430
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 3 5 3
EW 9 10 10 7 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
33 31 4 4 E 8 T 100 - 16,00 -16,00
38 19 4 3 E 7 6 100 - 16,00 -16,00
5 23 4 4 W 9 A 50 - 11,00 -11,00
22 2 4 4 E 9 T 50 - 11,00 -11,00
30 16 4 4 E 9 8 50 - 11,00 -11,00
15 12 4 2 W 9 A - 140 7,00 -7,00
3 6 4 3 E 10 T - 170 2,00 -2,00
18 14 4 2 E 10 8 - 170 2,00 -2,00
32 24 4 2 E 10 8 - 170 2,00 -2,00
36 17 4 3 W 10 A - 170 2,00 -2,00
27 1 4 3 E 9 T - 400 -3,00 3,00
7 21 4 4 W 10 T - 420 -9,00 9,00
11 34 4 4 E 10 T - 420 -9,00 9,00
13 20 4 4 E 10 T - 420 -9,00 9,00
28 9 4 4 W 10 A - 420 -9,00 9,00
29 4 4 4 E 10 T - 420 -9,00 9,00
10 25 4 4 E 11 4 - 450 -15,00 15,00
8 26 4 3 E 12 8 - 490 -17,00 17,00
35 - 4 - - - Bye Bye 0,60
♠ 6
♥ T642
♦ J94
♣ JT632
♠ 954
♥ KJ95
♦ AKQ6
♣ 75


N
S
W
E
15
♠ AKQJ83
♥ A873
♦ 73
♣ 9
♠ T72
♥ Q
♦ T852
♣ AKQ84

Double Dummy

6 W 12 -980
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 0 0 2 8 0
EW 12 12 11 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 26 4 6 W 11 J 50 - 16,00 -16,00
33 31 4 5 E 10 A 50 - 16,00 -16,00
3 6 4 5 E 11 A - 450 10,00 -10,00
13 20 4 5 W 11 J - 450 10,00 -10,00
18 14 4 4 E 11 Q - 450 10,00 -10,00
29 4 4 5 W 11 J - 450 10,00 -10,00
5 23 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
7 21 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
10 25 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
15 12 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
22 2 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
27 1 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
30 16 4 5 W 12 6 - 480 -3,00 3,00
32 24 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
38 19 4 4 E 12 A - 480 -3,00 3,00
28 9 4 6 E 12 K - 980 -14,00 14,00
36 17 4 6 E 12 A - 980 -14,00 14,00
11 34 4 6 W 13 6 - 1010 -17,00 17,00
35 - 4 - - - Bye Bye 0,60
♠ 62
♥ 9
♦ A65
♣ AKT9763
♠ AQJT87
♥ K8
♦ J84
♣ J5


N
S
W
E
16
♠ K54
♥ AQ76
♦ KQ73
♣ Q2
♠ 93
♥ JT5432
♦ T92
♣ 84

Double Dummy

5X N 8 -500
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 2 5 3 8 4
EW 10 7 9 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 21 4 5 W 10 A 100 - 16,00 -16,00
29 4 4 5 W 10 A 100 - 16,00 -16,00
13 20 4 3X N 8 4 - 100 13,00 -13,00
3 6 4 5X N 8 K - 500 10,00 -10,00
22 2 4 5X N 8 K - 500 10,00 -10,00
5 23 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
8 26 4 4 W 10 K - 620 -4,00 4,00
10 25 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
11 34 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
15 12 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
27 1 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
28 9 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
30 16 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
32 24 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
33 31 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
36 17 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
38 19 4 4 W 10 A - 620 -4,00 4,00
18 14 4 5X N 7 Q - 800 -17,00 17,00
35 - 4 - - - Bye Bye 0,60
♠ A3
♥ QT9873
♦ 842
♣ JT
♠ 95
♥ KJ
♦ AQ9765
♣ 853


N
S
W
E
17
♠ KT8642
♥ A6
♦ JT3
♣ Q9
♠ QJ7
♥ 542
♦ K
♣ AK7642

Double Dummy

4 E 10 -130
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 3 9 4
EW 8 4 10 4 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
30 32 5 4 N 11 Q 450 - 17,00 -17,00
21 24 5 4 N 10 A 420 - 14,00 -14,00
22 1 5 4 N 10 4 420 - 14,00 -14,00
3 14 5 4X E 8 A 300 - 11,00 -11,00
5 29 5 3 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
31 25 5 3 N 9 J 140 - 8,00 -8,00
34 6 5 3 S 9 3 110 - 5,00 -5,00
9 11 5 3 W 8 T 50 - 3,00 -3,00
28 23 5 4 N 9 Q - 50 1,00 -1,00
26 18 5 4 W 10 A - 130 -1,00 1,00
2 4 5 3 E 9 A - 140 -5,00 5,00
35 38 5 3 E 9 A - 140 -5,00 5,00
36 20 5 3 E 9 2 - 140 -5,00 5,00
